Aerial WT 230-240-250-280 – secadoras para lavanderías
Secadoras para lavanderías
Secar la ropa con una o varias secadoras de ropa (tipo tambor) requiere mucha energía. Para ahorrar energía, la colada puede secarse al aire libre durante el verano. Pero, ¿qué hacer cuando hace mal tiempo o durante el invierno? Una lavandería equipada con una secadora AERIAL constituye una alternativa fiable y respetuosa con el medio ambiente, ya que se puede utilizar como deshumidificador de aire para mantener las habitaciones secas permanentemente y evitar moho y daños materiales, así como problemas de salud debidos al exceso de humedad.
El exclusivo sistema de filtro de aire es especialmente fácil de extraer y se puede limpiar con agua o manualmente.
![]()
Aerial WT 230 - deshumidificador de lavandería
| ![]()
Benefits of Aerial Laundry Dryers WT Series EN
|
![]()
Aerial WT 230 lavadero
| ![]()
Aerial WT 240 sala de secado
|
![]()
Aerial WT secado de ropa y equipos
| ![]()
Aerial WT series control panel
|
Características principales
- Caja de acero galvanizado, tapa de plástico fácil de limpiar y construcción que permite un mantenimiento sencillo
- Montaje en pared que ahorra espacio
- Compresor rotativo sellado herméticamente
- Ventilador radial EC energéticamente eficiente
- Circuito de refrigerante de fácil mantenimiento con conector de servicio
- Condensador y evaporador fabricados en tubos de cobre con aletas de aluminio
- Sistema de desescarche por gas caliente bajo demanda para un funcionamiento óptimo en lugares fríos
Ventajas
- Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente
- Sin desgaste ni roturas por secado
- Elimina la humedad durante el secado
- Protege contra la formación de moho y la proliferación de bacterias
Ventajas
- Principio de condensación (tecnología de bomba de calor con recuperación de energía)
- WT 230: 7,5 kg de ropa seca. Secado de la sala: habitaciones cerradas de hasta 450 m3
- WT 240: 10 kg de ropa seca. Secado de la sala: habitaciones cerradas de hasta 500 m3
- WT 250: 15 kg de ropa seca. Secado de la sala: habitaciones cerradas de hasta 600 m3
- WT 280: 20 kg de ropa seca. Secado de la sala: habitaciones cerradas de hasta 900 m3
Especificaciones del producto
Especificaciones | Unidades | WT 230 |
---|---|---|
Capacidad (30 °C/80 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 35,5/570 |
Capacidad (27 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 21,1/487 |
Capacidad (20 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 14,6/420 |
Capacidad (10 °C/70 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 6,1/368 |
Flujo de aire | m³/h | 750 |
Consumo energético por kg de lavandería | kWh/kg | 0,29 |
Tiempo de secado | h:mm | 04:55 |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | °C | 3-32 |
Intervalo de funcionamiento de humedad | % | 35-95 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nivel de ruido | dB(A) | 61 |
Drenaje del condensado | mm | 15 x 2 |
Cable de alimentación | m | 4,5 con tapón |
Refrigerante | R407c | |
Clase de protección | IP12 | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Peso | kg | 40 |
Especificaciones | Unidades | WT 240 |
---|---|---|
Capacidad (30 °C/80 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 36,5/570 |
Capacidad (27 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 21,6/500 |
Capacidad (20 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 16,8/440 |
Capacidad (10 °C/70 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 7,2/360 |
Flujo de aire | m³/h | 830 |
Consumo energético por kg de lavandería | kWh/kg | 0,25 |
Tiempo de secado | h:mm | 05:35 |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | °C | 3-32 |
Intervalo de funcionamiento de humedad | % | 35-95 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nivel de ruido | dB(A) | 61 |
Drenaje del condensado | mm | 15 x 2 |
Cable de alimentación | m | 4,5 con tapón |
Refrigerante | R407c | |
Clase de protección | IP12 | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Peso | kg | 40 |
Especificaciones | Unidades | WT 250 |
---|---|---|
Capacidad (30 °C/80 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 57,1/887 |
Capacidad (27 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 24,1/806 |
Capacidad (20 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 23,0/677 |
Capacidad (10 °C/70 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 13,4/564 |
Flujo de aire | m³/h | 870 |
Consumo energético por kg de lavandería | kWh/kg | 0,27 |
Tiempo de secado | h:mm | 05:23 |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | °C | 3-32 |
Intervalo de funcionamiento de humedad | % | 35-95 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nivel de ruido | dB(A) | 60 |
Drenaje del condensado | mm | 15 x 2 |
Cable de alimentación | m | 4,5 con tapón |
Refrigerante | R407c | |
Clase de protección | IP12 | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Peso | kg | 42 |
Especificaciones | Unidades | WT 280 |
---|---|---|
Capacidad (30 °C/80 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 79,2/1.390 |
Capacidad (27 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 46,6/1.080 |
Capacidad (20 °C/60 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 32,2/990 |
Capacidad (10 °C/70 % HR)/Consumo de energía | l/24h/W | 20,3/800 |
Flujo de aire | m³/h | 920 |
Consumo energético por kg de lavandería | kWh/kg | 0,3 |
Tiempo de secado | h:mm | 05:13 |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | °C | 3-32 |
Intervalo de funcionamiento de humedad | % | 35-95 |
Fuente de alimentación | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nivel de ruido | dB(A) | 66 |
Drenaje del condensado | mm | 15 x 2 |
Cable de alimentación | m | 4,5 con tapón |
Refrigerante | R407c | |
Clase de protección | IP12 | |
Dimensiones (al. × an. × pr.) | mm | 809 x 640 x 345 |
Peso | kg | 43 |
Adecuado para
- Servicios de emergencia
- Edificios residenciales