Master F 30-60-80 – indirekte oliefyrede luftvarmere
Faste indirekte oliefyrede luftvarmere
F 30, F 60 og F 80 er faste indirekte oliefyrede luftvarmere, der er udstyret med en monteret og forudindstillet oliebrænder, rumtermostat, integreret brændstoftank med stor kapacitet og et 4-sidet tilluftkammer som standard.
Installationen er enkel, hurtig og økonomisk og leveres driftsklar: tilsluttes blot et skorstensaftræk og en 230 V enkeltfaset strømforsyning.
De er designet til lokaler på op til 2.000 m3og er ideelle til opvarmning af værksteder, garager, lagerbygninger, drivhuse og stalde.
Deres automatiske og termostatiske funktion gør det muligt at justere den ønskede temperatur meget præcist uden at spilde energi.
![]()
Master F 60 indirekte oliefyret varmeapparat
| ![]()
Master F 60 varmeapparat i en lagerbygning
|
![]()
Master F 30 varmeapparat
|
Nøglefunktioner
- Stor indbygget olietank med filter
- Integreret brænder med elektronisk flammekontrol og afbrydelse via fotocelle
- Blæsertermostat med automatisk reset
- Sommer-/vinterkontakt kun til ventilation
- Centrifugalblæser
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Fremragende varmeisolering med aftagelige plader
- Store låger, for nem rengøring
- Indbygget termostat
- Kompatibel med HVO100 biobrændstof, diesel eller petroleum
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | F 30 |
---|---|---|
Opvarmningskapacitet | kW | 27,55 |
Luftmængde | m³/t | 2.700 |
Ydeevne | % | 94.13 |
Brændstofforbrug | kg/h | 2,18 |
Lufttryk | Pa | 150 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrisk energi | W | 690 |
Tankindhold | l | 80 |
Forøgelse af luftstrømstemperaturen (ΔT) | °C | 31 |
Røgrør | mm | 153 |
Produktdimensioner (l x b x h) | mm | 1010 x 530 x 1745 |
Vægt | kg | 161 |
Specifikationer | Enheder | F 60 |
---|---|---|
Opvarmningskapacitet | kW | 59,63 |
Luftmængde | m³/t | 6.000 |
Ydeevne | % | 93,58 |
Brændstofforbrug | kg/h | 4,71 |
Lufttryk | Pa | 150 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrisk energi | W | 1.360 |
Tankindhold | l | 110 |
Forøgelse af luftstrømstemperaturen (ΔT) | °C | 37.5 |
Røgrør | mm | 153 |
Produktdimensioner (l x b x h) | mm | 1045 x 600 x 1920 |
Vægt | kg | 212 |
Specifikationer | Enheder | F 80 |
---|---|---|
Opvarmningskapacitet | kW | 79,88 |
Luftmængde | m³/t | 7.800 |
Ydeevne | % | 94.08 |
Brændstofforbrug | kg/h | 6,32 |
Lufttryk | Pa | 150 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrisk energi | W | 1.800 |
Tankindhold | l | 110 |
Forøgelse af luftstrømstemperaturen (ΔT) | °C | 31 |
Røgrør | mm | 153 |
Produktdimensioner (l x b x h) | mm | 1400 x 640 x 2090 |
Vægt | kg | 291 |
Egnet til
- Erhvervsbygninger
- Industri, fabrikker og produktion
- Transport og logistik
- Lagerbygninger og opbevaring