Dantherm RCV 320 – boligventilationsenhed
Lofts- og vægmonterede enheder
RCV 320 er et meget effektivt og kompakt boligventilationsaggregat til private villaer og lejligheder. Det er baseret på patentansøgt teknologi og et genialt design og leveres som en ægte plug-and-play-løsning med indbygget kontrolpanel og med alle nødvendige dele til væginstallation på stedet.
Alle aggregater leveres med en galvaniseret overfladefinish, og de leveres pallevis med fire enheder på hver for at lette håndteringen på byggepladser. Ud over at gøre installationsarbejdet hurtigere reducerer det også mængden af emballagematerialer, der skal bortskaffes, og tilgodeser på den måde miljøet.
![]()
Dantherm RCV 320 ventilationsanlæg til boliger
| ![]()
Sådan fungerer Dantherm RCV-ventilation til boliger
|
![]()
Dantherm RCV 320 boligventilation efterladt opsat
| ![]()
Dantherm RCV 320 boligventilation rigtigt sat op
|
![]()
RCV 320 loftsinstallation
|
RCV 320 skabsinstallation
|
Nøglefunktioner
- Behovsstyret ventilation med indbygget fugtsensor, der reducerer energiforbruget i perioder med lavt ventilationsbehov
- Sommerdrift hvor indblæsningsventilatoren er standset og kølig udeluft kommer ind gennem åbne vinduer og sænker rumtemperaturen
- Automatiske frikølingsfunktioner, herunder muligheden for at øge luftstrømmen automatisk, lukker kølig natteluft ind efter varme dage for at hjælpe med at opretholde en behagelig temperatur hele dagen
- Brændeovns-/pejsefunktion, der skaber et forbigående indvendigt overtryk for at forbedre skorstenens funktionalitet
- Effektiv varmegenvinding
- EC-ventilatormotorer med særdeles lavt energiforbrug (lav SEL-værdi)
- Høj grad af kundetilpasning takket være et stort sortiment af internt og eksternt tilbehør
- Kanaler kan tilsluttes gennem toppen af enheden, i begge sider eller i bunden, alt efter ønske
- Kompakt design
- Indvendig forvarmer som tilbehør
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | RCV 320P1 |
---|---|---|
Maksimum luftmængde ved 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maksimum nominel luftmængde ved 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Driftsområde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
Driftsområde Passivhaus ved 100Pa | VPHI | m³/h | 71 - 162 |
EN 13141-7 reference-luftmængde ved 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Ydeevne | ||
Virkningsgrad (PHI) op til | ηSUP | % | 94 |
Virkningsgrad (EN13141-7) op til | ηSUP | % | 95 |
Lækage (ekstern og intern) iht. EN13141-7 | <2% (klasse A1) | |
Filterklasse iht. ISO16890 | ISO Coarse 75% (ePM1>50% tilbehør) | |
Filterklasse iht. EN779 | G4 (kan vælges ved levering: F7 tilbehør) | |
Omgivelsestemperatur hvor anlæg installeres | tSURR | °C | -12 til +45 |
Udelufttemperatur uden forvarme | tODA | °C | -12 til +45 (Forvarme anbefales ved udetemperaturer under -3°C for at sikre balanceret ventilation.) |
Udelufttemperatur med forvarme | tODA | °C | -15 til +45 |
Maksimal absolut fugtighed i udluftning | x | g/kg | 10 |
Kabinet | ||
Mål (uden beslag) | b x h x d | mm | 600 x 603 x 526 (+20mm fitting) |
Kanaltilslutninger | Ø | mm | 8 stk. ø125 og 2 stk. ovale (68 x 163) – hun |
Vægt | kg | 32 |
Polystyrenisoleringens varmeledeevne | λ | W/mK | 0,031 |
Polystyrenisoleringens varmeoverførselskoefficient | U | W/m²K | U<1 |
Polystyrendelens brandklassificering | klasse | DIN 4102-1 klasse B2
EN 13501 klasse E |
Afløbsslange til kondensvand medfølger | Ø/længde | "/m | ø¾" – 1m |
Kabinetfarve | RAL | galvaniseret gråmetal |
Elektrisk | ||
Forsyningsspænding | U | V | 230 |
Maks. strømforbrug (uden/med forvarmer) | P | W | 170/1370 |
Frekvens | f | Hz | 50 |
Beskyttelsesklasse | IP21 |
Specifikationer | Enheder | RCV 320P2 |
---|---|---|
Maksimum luftmængde ved 100Pa | V | m³/h | 320 |
Maksimum nominel luftmængde ved 100Pa | Vmax | m³/h | 200 |
Driftsområde DIBt | V | m³/h | 50 - 200 |
Driftsområde Passivhaus ved 100Pa | VPHI | m³/h | |
EN 13141-7 reference-luftmængde ved 50Pa | VREF | m³/h | 140 |
Ydeevne | ||
Virkningsgrad (PHI) op til | ηSUP | % | |
Virkningsgrad (EN13141-7) op til | ηSUP | % | 90 |
Lækage (ekstern og intern) iht. EN13141-7 | <2% (klasse A1) | |
Filterklasse iht. ISO16890 | ISO Coarse 75% (ePM1>50% tilbehør) | |
Filterklasse iht. EN779 | G4 (kan vælges ved levering: F7 tilbehør) | |
Omgivelsestemperatur hvor anlæg installeres | tSURR | °C | -12 til +45 |
Udelufttemperatur uden forvarme | tODA | °C | -12 til +40 (Forvarme anbefales ved udetemperaturer under -3°C for at sikre balanceret ventilation.) |
Udelufttemperatur med forvarme | tODA | °C | -15 til +40 |
Maksimal absolut fugtighed i udluftning | x | g/kg | 10 |
Kabinet | ||
Mål (uden beslag) | b x h x d | mm | 600 x 603 x 526 (+20mm fitting) |
Kanaltilslutninger | Ø | mm | 8 stk. ø125 og 2 stk. ovale (68 x 163) – hun |
Vægt | kg | 32 |
Polystyrenisoleringens varmeledeevne | λ | W/mK | 0,031 |
Polystyrenisoleringens varmeoverførselskoefficient | U | W/m²K | U<1 |
Polystyrendelens brandklassificering | klasse | DIN 4102-1 klasse B2
EN 13501 klasse E |
Afløbsslange til kondensvand medfølger | Ø/længde | "/m | ø¾" – 1m |
Kabinetfarve | RAL | galvaniseret gråmetal |
Elektrisk | ||
Forsyningsspænding | U | V | 230 |
Maks. strømforbrug (uden/med forvarmer) | P | W | 170/1070 |
Frekvens | f | Hz | 50 |
Beskyttelsesklasse | IP21 |
Egnet til
- Boligbyggeri