Dantherm Flexibox 900 – Frikøling ventilationsenhed
Ventilationsanlæg
Frikøling er omkostningseffektiv kontrolleret ventilation – telekommunikationsrummet eller området køles ved hjælp af omgivende luft uden en kompressor. Dantherms Free Air Cooling-enhed, Flexibox, leverer total varmestyring og betydelige energibesparelser på køling i telekommunikationsanlæg, der hoster GSM-, UMTS- eller LTE-netværk.
![]()
Dantherm Flexibox 900 med hætte – Frikøling ventilationsenhed
| ![]()
Dantherm Flexibox 900 indendørs front – Frikøling ventilationsenhed
|
![]()
Dantherm Flexibox 900 udendørs front – Frikøling ventilationsenhed
| ![]()
Flexibox frikøling til telekommunikation
|
![]()
Flexibox frikølingsinstallation
| ![]()
Kombineret frikøling
|
Nøglefunktioner
- Ekstremt energieffektiv – besparelser i alle klimaer
- Total varmestyring – styring af flere eksterne enheder
- Stabil drift – trinløs ventilatorhastighedsstyring
- Rent indvendigt miljø – overtrykssystem
- Udvidet luftretningsbeskyttelse – Dantherm AirMaze
- Fleksibel installation – med varianter til indendørs og udendørs brug
- Lave vedligeholdelsesomkostninger – kompakt filter med lang levetid
- Maksimal sikkerhed – fjernovervågning og -konfiguration
- Indbygget CC3000-automatik til FB 900-enheder
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | FB 900-48V |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 8.140 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 2.450 |
Filterklasse | Coarse 60% ( G4) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 78/239/366 |
Lydniveau, 50/80% ved 3m | dB(A) | 47/56 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | Ethernet SNMP |
Styreenhed | Type | CC3000 |
Produktstørrelse udendørs (h x b x d) | mm | 758 x 503 x 500 |
Produktstørrelse indendørs (h x b x d) | mm | 666 x 455 x 472 |
Nettovægt | kg | 25 |
Specifikationer | Enheder | FB 900-230V |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 8.610 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 2.590 |
Filterklasse | Coarse 60% ( G4) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 71/284/400 |
Lydniveau, 50/80% ved 3m | dB(A) | 49/59 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | Ethernet SNMP |
Styreenhed | Type | CC3000 |
Produktstørrelse udendørs (h x b x d) | mm | 758 x 503 x 500 |
Produktstørrelse indendørs (h x b x d) | mm | 666 x 455 x 472 |
Nettovægt | kg | 25 |
Egnet til
- Datacentre og telecom