Dantherm DFC 350-450 – fortrængningsbaseret frikøling
Ventilationsanlæg
Dantherm DFC 350 og 450 er slanke, passive køleenheder, der benytter forskydningsfri luftkølingsteknologi. Enhederne er konstrueret til at fjerne overskudsvarme fra små rum med elektronisk udstyr, hvor luften er stillestående.
![]()
Dantherm DFC 350 – fortrængningsbaseret frikøling
| ![]()
Kombineret frikøling
|
Nøglefunktioner
- Bevar kontrollen – total varmestyring med styring af flere eksterne enheder
- Sikrer en energieffektiv kølestrategi – automatisk skift mellem køletilstande
- Beskyt dit udstyr – F5-fortrængningsposefilter holder dine rum rene
- Undgå uplanlagte servicebesøg – planlæg service med indbygget filtervagt
- Kan bruges geografisk bredt – arbejdsområde med udendørstemperaturer fra -25 til +55 °C
- Støjsvag og energieffektiv – meget lav luftstrøm og ventilatorhastighed
- Indbygget CC3000-styresystem
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 514 |
Filterklasse | ePM10 55% (F5) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Lydniveau, 100% ved 3m | dB(A) | 43 |
Controller | Type | CC3000 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | Ethernet SNMP, Modbus |
Beskyttelse | IP klasse | for indoor use |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Nettovægt | kg | 10 |
Specifikationer | Enheder | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 514 |
Filterklasse | ePM10 55% (F5) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Lydniveau, 100% ved 3m | dB(A) | 44 |
Controller | Type | CC3000 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | Ethernet SNMP, Modbus |
Beskyttelse | IP klasse | for indoor use |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Nettovægt | kg | 10 |
Specifikationer | Enheder | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 1.100 |
Filterklasse | ePM10 55% (F5) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Lydniveau, 100% ved 3m | dB(A) | 43 |
Controller | Type | CC3000 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | |
Beskyttelse | IP klasse | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Nettovægt | kg | 13 |
Specifikationer | Enheder | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Driftstemperaturområde | °C | -40/-25* to +55 (Laveste driftstemperatur afhænger af installation) |
Maksimal kølekapacitet ved 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Luftmængde – maksimal | m3/h | 1.100 |
Filterklasse | ePM10 55% (F5) | |
Indgangsspændingsområde | VDC | 230V AC (200 – 277) |
Strømforbrug 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Lydniveau, 100% ved 3m | dB(A) | 44 |
Controller | Type | CC3000 |
Kommunikationsgrænseflade | Type | |
Beskyttelse | IP klasse | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Nettovægt | kg | 13 |
Egnet til
- Datacentre og telecom