Dantherm DanX XWPRS – luftbehandlingsenheder
DanX XWPRS kombinerer de bedste fordele ved en varmepumpe og et udeluft-affugtningssystem. Kombinationen af varmepumpe og højeffektiv krydsstrømsvarmeveksler er designet til perfekt styring af fugtigheden og indetemperaturen. Reversibel varmepumpe med mulighed for aktiv køling om sommeren.
![]()
Dantherm DanX XWPRS – luftbehandlingsenheder til swimmingpools
| ![]()
Diagram over Dantherm DanX XWPRS
|
![]()
Timelapse udskiftning af ventilationsanlæg i offentlig svømmehal
| ![]()
Dantherm DanX XWPS installation
|
![]()
Dantherm Dan X XWPRS Installation af kommerciel pool
| ![]()
Dantherm DanX XWPRS poolinstallation privat villa
|
Nøglefunktioner
- Indbygget varmepumpe med scroll kompressor og høj COP. Valgfri indbygget vandkølet kondensator til opvarmning af pool eller brugsvand
- Brugervenligt styresystem med behovsstyring af høj kvalitet. Automatisk overvågning og styring af temperaturen og fugtigheden i svømmehallen
- Krydsvarmeveksler med en virkningsgrad på > 75%
- Indbygget bypass til frikøling om sommeren
- Reversibel varmepumpe til aktiv sommerkøling
- Meget energieffektive EC-kammerventilator
- Der fås effektive posefiltre i forskellige længder og kvaliteter med lavt trykfald
- Bærende rammekonstruktionsmodul med varmgalvaniserede, pulverlakerede sandwichpaneler med 50 mm mineraluldsisolering, indvendige skillevægge med 30 mm og bundramme med justerbare fødder
- Alle moduler og indvendige komponenter er specialdesignede til at modstå det aggressive swimmingpoolmiljø (korrosionsklasse C4 i henhold til EN/ISO 12944-2), med epoxybehandlet krydsstrømsvarmeveksler, flader med aluminiumsramme, prælakerede lameller og epoxybehandling samt særligt beskyttede fastgørelser, bolte og møtrikker
- IP66-spjældmotorer beregnet til brug i swimmingpools
- Store inspektionslåger med solide hængsler og tungelåse og håndtag sikrer nem serviceadgang
- Modulopbygget enhed til nem og hurtig installation med alle følere og elektriske komponenter tilsluttet fra fabrikken
- BMS-kommunikation med enten Modbus eller BACnet
DanX XWPRS med varmepumpe og krydsstrømsvarmeveksler
DanX XWPRS kombinerer de bedste fordele ved en varmepumpe og et udeluft-affugtningssystem. Kombinationen af varmepumpen og en højeffektiv krydsstrømsvarmeveksler giver fuld kontrol over såvel luftfugtighed som indetemperatur. Den reversible varmepumpe giver mulighed for aktiv køling om sommeren.
De potentielle driftsbesparelser er betydelige og kan godt overstige 100 %.
Den indbyggede blandingsfunktion sikrer, at der kun leveres præcis den mængde udeluft, der er nødvendig for at opretholde komfortable forhold.
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | 2/4 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 3.350 |
Maks. luftmængde | m³/h | 4.500 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 9 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 22 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 4,4 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 7,4 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 9/15,97 |
Højde | mm | 1.660 |
Bredde | mm | 3.665 |
Dybde | mm | 880 |
Vægt | kg | 1.150 |
Specifikationer | Enheder | 3/6 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 4.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 6.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 16 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 29 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 5,7 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 10,1 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 11/19,51 |
Højde | mm | 1.960 |
Bredde | mm | 4.135 |
Dybde | mm | 880 |
Vægt | kg | 1.300 |
Specifikationer | Enheder | 5/10 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 8.400 |
Maks. luftmængde | m³/h | 10.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 24 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 54 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 8,8 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 16,8 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 13/23,06 |
Højde | mm | 1.960 |
Bredde | mm | 4.135 |
Dybde | mm | 1.400 |
Vægt | kg | 1.800 |
Specifikationer | Enheder | 7/14 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 12.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 14.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 33 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 81 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 12,0 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 23,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 15/26,61 |
Højde | mm | 2.120 |
Bredde | mm | 4.275 |
Dybde | mm | 1.900 |
Vægt | kg | 2.300 |
Specifikationer | Enheder | 9/18 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 15.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 20.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 43 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 100 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 16,0 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 31,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 20/35,48 |
Højde | mm | 2.250 |
Bredde | mm | 4.660 |
Dybde | mm | 1.800 |
Vægt | kg | 2.700 |
Specifikationer | Enheder | 12/24 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 21.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 26.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 68 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 139 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 24,0 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 46,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 25/44,35 |
Højde | mm | 2.760 |
Bredde | mm | 4.950 |
Dybde | mm | 2.200 |
Vægt | kg | 3.650 |
Specifikationer | Enheder | 16/32 XWPRS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 25.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 32.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet recirkulation | kg/h | 81 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 165 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. kompressor effektforbrug | kW | 30,0 |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 60,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C fyldning/CO2 ækv. | kg/t | 30/53,22 |
Højde | mm | 3.010 |
Bredde | mm | 5.868 |
Dybde | mm | 2.200 |
Vægt | kg | 4.600 |
Egnet til
- Landbrug
- Føde- og drikkevarer
- Industri, fabrikker og produktion
- Fritid og rekreation
- Svømmehaller og pools