Dantherm DanX XKS – luftbehandlingsenheder
DanX XKS er et meget effektivt udeluft-affugtningssystem med højeffektiv krydsstrømsvarmeveksler. Systemet regulerer perfekt fugtigheden og indetemperaturen, samtidig med at det giver betydelige besparelser på driftsomkostningerne med energibesparelser på op til 80 %. Den indbyggede blandingsfunktion sikrer, at der kun leveres den nøjagtige mængde udeluft, der er nødvendig – hvilket holder driftsomkostningerne på et minimum.
![]()
Dantherm DanX XKS – luftbehandlingsenheder til swimmingpools
| ![]()
Diagram over Dantherm Dan X XKS
|
![]()
Dantherm DanX 16 32 XKS Ely Fritidscenter
| ![]()
Timelapse udskiftning af ventilationsanlæg i offentlig svømmehal
|
Nøglefunktioner
- Brugervenligt kontrolsystem til behovsstyring af høj kvalitet. Automatisk overvågning og styring af temperatur og fugtighed i svømmehallen.
- Krydsvarmevekslere med høj virkningsgrad på mere end 75 % og lavt tryktab.
- Indbygget bypass til frikøling om sommeren.
- Meget energieffektive EC-blæsere.
- Der fås effektive posefiltre i forskellige længder og kvaliteter med lavt trykfald.
- Bærende rammekonstruktionsmodul med varmgalvaniserede, pulverlakerede sandwichpaneler med 50 mm mineraluldsisolering, indvendige skillevægge med 30 mm og bundramme med justerbare fødder.
- Designet til at modstå det aggressive svømmepoolmiljø (korrosionsklasse C4 i henhold til EN/ISO 12944-2), med epoxybelagt krydsveksler, varmeflade med aluminiumsramme, prælakerede lameller og epoxybelægning til beskyttelse af alle fastgørelser, bolte og møtrikker.
- IP66-spjældmotorer beregnet til brug i swimmingpools.
- Store inspektionslåger med solide hængsler og tungelåse og håndtag sikrer nem serviceadgang.
- Modulopbygget enhed til nem og hurtig installation – alle sensorer og elektriske komponenter er tilsluttet ved levering. Separat kontrolpanel monteret med kabler og stik sikrer hurtig elektrisk tilslutning mellem enhed og panel.
- BMS-kommunikation med enten Modbus eller BACnet.
DanX XKS med krydsstrømsvarmeveksler
DanX XKS er et meget effektivt udeluft-affugtningssystem med højeffektiv krydsstrømsvarmeveksler. Systemet regulerer perfekt fugtigheden og indetemperaturen, samtidig med at det giver betydelige besparelser på driftsomkostningerne med energibesparelser på op til 80 %. Den indbyggede blandingsfunktion sikrer, at der kun leveres den nøjagtige mængde udeluft, der er nødvendig – hvilket holder driftsomkostningerne på et minimum.
Frikøling er også en mulighed om sommeren, hvor enheden kan tilføre op til 100 % udeluft til poolområdet via en indbygget bypass.
I lande med høje udetemperaturer om sommeren kan systemet udstyres med en ekstra køleflade til yderligere affugtning og luftkøling.
Yderligere tilbydes en stor variation af ventilatortyper, filterkvaliteter og spoler, der matcher kravene perfekt.
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | 2/4 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 3.350 |
Maks. luftmængde | m³/h | 4.500 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 22 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 2,2 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 1.600 |
Bredde | mm | 3.101 |
Dybde | mm | 880 |
Vægt | kg | 850 |
Specifikationer | Enheder | 3/6 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 4.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 6.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 29 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 3,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 1.960 |
Bredde | mm | 3.572 |
Dybde | mm | 880 |
Vægt | kg | 925 |
Specifikationer | Enheder | 5/10 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 8.400 |
Maks. luftmængde | m³/h | 10.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 54 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 6,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 1.960 |
Bredde | mm | 3.572 |
Dybde | mm | 1.400 |
Vægt | kg | 1.300 |
Specifikationer | Enheder | 7/14 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 12.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 14.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 81 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 11,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2.120 |
Bredde | mm | 3.712 |
Dybde | mm | 1.900 |
Vægt | kg | 1.675 |
Specifikationer | Enheder | 9/18 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 15.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 20.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 100 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 15,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2.250 |
Bredde | mm | 4.080 |
Dybde | mm | 1.800 |
Vægt | kg | 1.925 |
Specifikationer | Enheder | 12/24 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 21.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 26.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 139 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 22,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2.760 |
Bredde | mm | 4.270 |
Dybde | mm | 2.200 |
Vægt | kg | 2.550 |
Specifikationer | Enheder | 16/32 XKS |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 25.500 |
Maks. luftmængde | m³/h | 3.2000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 165 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Maks. totalt effektforbrug | kW | 60,0 (ved nominel luftmængde) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 3.010 |
Bredde | mm | 5.100 |
Dybde | mm | 2.200 |
Vægt | kg | 3.300 |
Egnet til
- Fritid og rekreation
- Svømmehaller og pools