Dantherm DanX CF – luftbehandlingsenheder
DanX CF er et meget effektivt affugtningssystem til udeluft med højeffektiv krydsstrømsvarmeveksler. Systemet regulerer fugtigheden og indetemperaturen, samtidig med at det giver betydelige besparelser på driftsomkostningerne med energibesparelser på op til 80%. Den indbyggede blandingsfunktion sikrer, at der kun leveres den mængde udeluft, der er nødvendig. Dette minimerer driftsomkostningerne.
Frikøling er også en mulighed om sommeren, hvor enheden kan tilføre op til 100 % udeluft til poolområdet via en indbygget bypass.
I lande med høje udetemperaturer om sommeren kan systemet udstyres med en ekstra køleflade til yderligere affugtning og luftkøling.
En lang række ventilatortyper, filterkvaliteter og spoler fås efter anmodning, så du kan skabe den perfekte løsning til dine behov.
![]()
Dantherm DanX CF – luftbehandlingsenheder til swimmingpools
| ![]()
Sådan fungerer et Dantherm DanX CF-luftbehandlingsaggregat
|
![]()
Dantherm DanX CF luftbehandlingsenhed til svømmebassiner
| ![]()
Dantherm DanX CF åbent billede
|
![]()
Dantherm DanX CF sidevisning
| ![]()
Dantherm DanX CF bagudvendt
|
Nøglefunktioner
- Brugervenligt kontrolsystem til behovsstyring af høj kvalitet. Automatisk overvågning og styring af temperatur og fugtighed i svømmehallen
- Modstrømsveksler med en høj virkningsgrad på mere end 90 % og et lavt trykfald samt indbygget bypass til frikøling om sommeren
- Indbygget bypass til frikøling om sommeren
- Meget energieffektive EC-trykkammerventilatorer
- Der fås effektive posefiltre i forskellige længder og kvaliteter med lavt trykfald
- Bærende rammekonstruktionsmodul med varmegalvaniserede, pulverlakerede sandwichpaneler med 50 mm mineraluldsisolering, indvendige skillevægge på 30 mm og bundramme med justerbare fødder
- Designet til at modstå det aggressive miljø i swimmingpools (korrosionsklasse C4 i henhold til EN/ISO 12944-2), med epoxybelagt krydsvarmeveksler, varmeflade med aluminiumsramme, prælakerede lameller og epoxybelægning til beskyttelse af alle fastgørelser, bolte og møtrikker
- Store inspektionslåger med solide hængsler og tungelåse og håndtag sikrer nem serviceadgang
- Modulopbygget enhed til nem og hurtig installation – alle følere og elektriske komponenter tilsluttet på forhånd
- BMS-kommunikation med enten Modbus eller BACnet
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | DANX CF 3/5 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 3100 |
Maks. luftmængde | m³/h | 4500 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 20 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 1700 |
Bredde | mm | 3790 |
Dybde | mm | 880 |
Vægt | kg | 800 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 4/7 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 4400 |
Maks. luftmængde | m³/h | 6500 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 29 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 1700 |
Bredde | mm | 3790 |
Dybde | mm | 1185 |
Vægt | kg | 960 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 6/9 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 6300 |
Maks. luftmængde | m³/h | 9000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 41 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2300 |
Bredde | mm | 4490 |
Dybde | mm | 1185 |
Vægt | kg | 1335 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 8/12 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 8000 |
Maks. luftmængde | m³/h | 11500 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 52 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2300 |
Bredde | mm | 4490 |
Dybde | mm | 1473 |
Vægt | kg | 1530 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 10/14 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 9.800 |
Maks. luftmængde | m³/h | 14.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 63 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2.300 |
Bredde | mm | 4.490 |
Dybde | mm | 1.778 |
Vægt | kg | 1730 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 12/17 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 11.600 |
Maks. luftmængde | m³/h | 17.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 75 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 2.300 |
Bredde | mm | 4.490 |
Dybde | mm | 2.066 |
Vægt | kg | 1950 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 16/23 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 16.000 |
Maks. luftmængde | m³/h | 23.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 104 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 3.000 |
Bredde | mm | 4.760 |
Dybde | mm | 1.964 |
Vægt | kg | 2365 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 19/28 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 19.000 |
Maks. luftmængde | m³/h | 28.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 123 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 3.600 |
Bredde | mm | 4.760 |
Dybde | mm | 2.066 |
Vægt | kg | 2685 |
Specifikationer | Enheder | DANX CF 22/32 |
---|---|---|
Nominel luftmængde | m³/h | 22.000 |
Maks. luftmængde | m³/h | 32.000 |
Udeluftmængde | % | 0-100 |
Affugtningskapacitet VDI 2089 | kg/h | 142 (ved 30 °C/54 % indendørs) |
Nettilslutning | V/Hz | 400/3ph/50 |
Højde | mm | 3.600 |
Bredde | mm | 4.760 |
Dybde | mm | 2.370 |
Vægt | kg | 2755 |
Egnet til
- Bilindustrien
- Erhvervsbygninger
- Føde- og drikkevarer
- Industri, fabrikker og produktion
- Fritid og rekreation
- Museer og gallerier
- Svømmehaller og pools