Calorex Delta-serien – luftbehandlingsenheder til swimmingpools
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 luftbehandling af swimmingpools
De avancerede Delta-luftbehandlingsenheder omfatter hybridvarmepumpe og affugtningsteknologi til friskluft. Med dynamisk varmegenvinding til poolvand og luft ved hjælp af en varmepumpe er Delta den ultimative løsning til en kommerciel eller offentlig indendørs swimmingpool.
![]()
Calorex Delta luftbehandlingsenhed til swimmingpool
| ![]()
Calorex Delta 16
|
![]()
Sådan fungerer Delta-systemet i en svømmehal
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 sidevisning
| ![]()
Calorex Delta 4 bagfra
|
![]()
Delta-styringens startskærm
| ![]()
Delta-styringens indstillinger
|
![]()
Indstillingspunkter og kontakter for Delta-styringen
| ![]()
Delta-styringens startskærm plus
|
Nøglefunktioner
- Varmegenvinding med dynamisk varmepumpe til pool og luft
- Selvregulerende friskluftsstyring med varmegenvinding
- Automatisk styring af afkastluftsmængden, så den passer til poolens brug
- Frikøling (Delta 2)
- Frikøling og luftkøling med varmepumpe (Delta 4-16)
- Indbyggede LPHW-vandvarmeflader til pool og luft
- Hastighedsstyrede EC-/inverterventilatorer i alle modeller
- PLC-styring med 5,7" brugergrænseflade med touchscreen
- Fjernovervågning/-styring
Fjernovervågning/-styring
- Skærmspejling til Android-/iOS-mobilenheder ved hjælp af app fra tredjepart
- Skærmspejling til webbrowser med ActiveX
- BMS-grænseflader til Modbus, BACnet IP og BACnet MS/TP
- Kabelforbundne fjernstyringsgrænseflader
Optioner
- Delta 2-6 enkelt- eller trefaset
- Kun Delta 8-16 trefaset
- Opgraderet LPHW-varmeveksler til luftopvarmning
- Venstre- eller højrevendt (Delta 4-16)
- Forsyningsventilatorens udgang øverst, i siden eller nederst
- Forsyningsventilatorens udgang for eller bag (Delta 14-16)
- Tilslutninger til udsugning og friskluft bagest (Delta 14-16)
- Tilslutning til RCU (Delta 16)
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | DT 2 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 2.600 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 130-1.300 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 10,9 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 4,9 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 22 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 19 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 26,9 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 5,5 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 23 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 11 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 28,5 |
Køledrift | ||
Total | kW | 0 |
Sensibel | kW | 0 |
Nominelt strømforbrug | kW | 2,9 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 6,0/10,64 |
Bredde | mm | 1.740 |
Dybde | mm | 654 |
Højde | mm | 1.685 |
Vægt | kg | 310 |
Specifikationer | Enheder | DT 4 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 3.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 150-1.500 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 12,5 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 5,1 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 25 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 21 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 30,1 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 5,8 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 38,8 |
Køledrift | ||
Total | kW | -4,2 |
Sensibel | kW | -2,9 |
Nominelt strømforbrug | kW | 2,9 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Højde | mm | 1.970 |
Vægt | kg | 350 |
Specifikationer | Enheder | DT 6 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 4.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 200-2.000 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 16,6 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 6,6 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 30 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 26 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 36,6 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 8,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 41,0 |
Køledrift | ||
Total | kW | -5.5 |
Sensibel | kW | -3.9 |
Nominelt strømforbrug | kW | 3,4 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Højde | mm | 1.970 |
Vægt | kg | 360 |
Specifikationer | Enheder | DT 8 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 5.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 250-2.500 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 20,8 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 8,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 35 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 30 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 43,0 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 10,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 33 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 16 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 43,0 |
Køledrift | ||
Total | kW | -6,7 |
Sensibel | kW | -4,7 |
Nominelt strømforbrug | kW | 4,4 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 9,0/15,97 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 704 |
Højde | mm | 1.970 |
Vægt | kg | 370 |
Specifikationer | Enheder | DT 10 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 6.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 300-3.000 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 25,0 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 10,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 38 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 48,0 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 12,5 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 20 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 52,5 |
Køledrift | ||
Total | kW | -8,4 |
Sensibel | kW | -5.9 |
Nominelt strømforbrug | kW | 5,9 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 9,0/15,97 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 854 |
Højde | mm | 1.840 |
Vægt | kg | 410 |
Specifikationer | Enheder | DT 12 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 7.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 350-3.500 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 29,2 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 12,1 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 42 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 36 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 54,1 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 15,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 40 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 20 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 55,0 |
Køledrift | ||
Total | kW | -10,1 |
Sensibel | kW | -7,1 |
Nominelt strømforbrug | kW | 7,4 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 8,0/14,19 |
Bredde | mm | 1.840 |
Dybde | mm | 854 |
Højde | mm | 1.840 |
Vægt | kg | 460 |
Specifikationer | Enheder | DT 14 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 10.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 670-6.700 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 56,5 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 30,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 85 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 72 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 115,0 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 35,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 100,0 |
Køledrift | ||
Total | kW | -23,0 |
Sensibel | kW | -13,0 |
Nominelt strømforbrug | kW | 12,3 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredde | mm | 2.860 |
Dybde | mm | 1.126 |
Højde | mm | 2.120 |
Vægt | kg | 954 |
Specifikationer | Enheder | DT 16 |
---|---|---|
Nominel recirkulationsluftstrøm | m³/h | 12.000 |
Udsugning-/friskluftflow (trindelt regulering) | m³/h | 850-8.000 |
Affugtning i alt @ 28 °C/60 % RH med varmepumpe og maksimal friskluft | l/t | 62,4 |
Varme til luft | ||
Via varmepumpe (tilstand B) | kW | 35,0 |
Via standard LPHW @ 80 °C | kW | 90 |
Via opgraderet LPHW @ 55 °C | kW | 77 |
I alt tilstand B + standard LPHW | kW | 125,0 |
Varme til poolvand | ||
Via varmepumpe (tilstand A) | kW | 43,0 |
Via LPHW @ 80 °C | kW | 65 |
Via LPHW @ 55 °C | kW | 32 |
I alt tilstand A + LPHW | kW | 108,0 |
Køledrift | ||
Total | kW | -28,0 |
Sensibel | kW | -15,0 |
Nominelt strømforbrug | kW | 17,0 |
R407-gasvægt/CO2-ækvivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Bredde | mm | 2.860 |
Dybde | mm | 1.126 |
Højde | mm | 2.120 |
Vægt | kg | 1.020 |
Egnet til
- Fritid og rekreation
- Svømmehaller og pools