Aerial WT 230-240-250-280 – affugtere til vaskeri
Affugtere til vaskeri
Tørring af vasketøj med en eller flere almindelige tørretumblere er meget energikrævende. For at spare energi kan vasketøjet tørres udendørs i den friske luft om sommeren. Men hvad gør man, hvis det er dårligt vejr eller vinter? Et vaskerum, der er udstyret med en AERIAL-tørretumbler, er et pålideligt, miljøvenligt alternativ, som kan anvendes som luftaffugtere, der holder rum permanent tørre og undgår skimmelsvamp og skader på ejendommen samt sundhedsproblemer som følge af for høj luftfugtighed.
Det unikke luftfiltersystem er specielt nemt at afmontere og kan rengøres med vand eller i hånden.
![]()
Aerial WT 230 - affugtere til vaskeri
| ![]()
Fordele ved affugtere til tørring af vasketøj
|
![]()
Aerial WT 230 vaskerum
| ![]()
Aerial WT 240 tørrerum
|
![]()
Aerial WT tørring af tøj og udstyr
| ![]()
Aerial WT series control panel
|
Nøglefunktioner
- Kabinet fremstillet af galvaniseret stål; hætte fremstillet af plast, der er let at rengøre; og en kabinetkonstruktion, der letter servicering
- Pladsbesparende vægmontering
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-radialventilator
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmgas til optimal drift på kølige steder
Fordele
- Energieffektiv og miljøvenlig
- Ingen slitage på grund af tørring
- Fjerner fugt under tørring
- Beskytter mod dannelse af skimmelsvamp og bakterievækst
Fordele
- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- WT 230: 7,5 kg tørt vasketøj. Rumtørring: lukkede rum op til 450 m3
- WT 240: 10 kg tørt vasketøj. Rumtørring: lukkede rum op til 500 m3
- WT 250: 15 kg tørt vasketøj. Rumtørring: lukkede rum op til 600 m3
- WT 280: 20 kg tørt vasketøj. Rumtørring: lukkede rum op til 900 m3
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | WT 230 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 35,5/570 |
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 21,1/487 |
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 14,6/420 |
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 6,1/368 |
Luftmængde | m³/h | 750 |
Energiforbrug pr. kg vasketøj | kWh/kg | 0,29 |
Tørretid | h:mm | 04:55 |
Arbejdsområde, temperatur | °C | 3-32 |
Arbejdsområde, relativ fugtighed | % RH | 35-95 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydniveau ved | dB(A) | 61 |
Kondensafløb | mm | 15 x 2 |
Strømkabel | m | 4,5 med stik |
Kølemiddel | kg/t | R407c |
Beskyttelsesklasse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vægt | kg | 40 |
Specifikationer | Enheder | WT 240 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 36,5/570 |
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 21,6/500 |
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 16,8/440 |
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 7,2/360 |
Luftmængde | m³/h | 830 |
Energiforbrug pr. kg vasketøj | kWh/kg | 0,25 |
Tørretid | h:mm | 05:35 |
Arbejdsområde, temperatur | °C | 3-32 |
Arbejdsområde, relativ fugtighed | % RH | 35-95 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydniveau ved | dB(A) | 61 |
Kondensafløb | mm | 15 x 2 |
Strømkabel | m | 4,5 med stik |
Kølemiddel | kg/t | R407c |
Beskyttelsesklasse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vægt | kg | 40 |
Specifikationer | Enheder | WT 250 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 57,1/887 |
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 24,1/806 |
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 23,0/677 |
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 13,4/564 |
Luftmængde | m³/h | 870 |
Energiforbrug pr. kg vasketøj | kWh/kg | 0,27 |
Tørretid | h:mm | 05:23 |
Arbejdsområde, temperatur | °C | 3-32 |
Arbejdsområde, relativ fugtighed | % RH | 35-95 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydniveau ved | dB(A) | 60 |
Kondensafløb | mm | 15 x 2 |
Strømkabel | m | 4,5 med stik |
Kølemiddel | kg/t | R407c |
Beskyttelsesklasse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vægt | kg | 42 |
Specifikationer | Enheder | WT 280 |
---|---|---|
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 79,2/1.390 |
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 46,6/1.080 |
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 32,2/990 |
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug | l/24h/W | 20,3/800 |
Luftmængde | m³/h | 920 |
Energiforbrug pr. kg vasketøj | kWh/kg | 0,30 |
Tørretid | h:mm | 05:13 |
Arbejdsområde, temperatur | °C | 3-32 |
Arbejdsområde, relativ fugtighed | % RH | 35-95 |
Nettilslutning | V/Hz | 230/1ph/50 |
Lydniveau ved | dB(A) | 66 |
Kondensafløb | mm | 15 x 2 |
Strømkabel | m | 4,5 med stik |
Kølemiddel | kg/t | R407c |
Beskyttelsesklasse | IP12 | |
Produktstørrelse (h x b x d) | mm | 809 x 640 x 345 |
Vægt | kg | 43 |
Egnet til
- Beredskabstjenester
- Boligbyggeri