Dantherm Flexibox 900 – Freikühlgerät
Elektronikkühlung
Freie Kühlung ist kosteneffizient gesteuerte Lüftung – zur Kühlung von Elektronik wird das Telekommunikationsshelter oder -gehäuse ohne Kompressor mit Umgebungsluft gekühlt. Die freie Luftkühlungseinheit Flexibox sorgt für ein umfassendes Wärmemanagement und für erhebliche Energieeinsparungen bei der Kühlung von Telekommunikationseinrichtungen, in denen GSM-, UMTS- oder LTE-Netzwerke betrieben werden.
![]()
Dantherm Flexibox 900 mit Haube – Freikühlgerät
| ![]()
Dantherm Flexibox 900 Innenbereich Vorderseite – Freikühlgerät
|
![]()
Dantherm Flexibox 900 Außenbereich Vorderseite – Freikühlgerät
| ![]()
Flexibox freie Kühlung für die Telekommunikation
|
![]()
Flexibox Freikühleinbau
| ![]()
Kombinierte freie Kühlung
|
Wichtige Funktionen
- Extrem energieeffizient – Einsparungen bei jeder Art von Klima
- Gesamtes Wärmemanagement – Steuerung mehrerer externer Einheiten
- Stabiler Betrieb – stufenlose Ventilatordrehzahlregelung
- Saubere Innenumgebung – Überdrucksystem
- Erweiterter Luftkanalschutz – Dantherm AirMaze
- Flexible Installation – mit Varianten für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Geringe Wartungskosten – langlebiger Kompaktfilter
- Maximale Sicherheit – Fernüberwachung und -konfiguration
- Integrierte Steuerung CC3000 für FB 900-Geräte
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | FB 900-48V |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +55 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 8.140 |
Max. Luftstrom | m3/h | 2.450 |
Eingangsspannung | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 78/239/366 |
Lautstärke, 50/80% @ 3m | dB(A) | 47/56 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP |
Produktgröße außen (H x B x T) | mm | 758 x 503 x 500 |
Produktgröße innen (H x B x T) | mm | 666 x 455 x 472 |
Netto-Gewicht | kg | 25 |
Spezifikationen | Einheiten | FB 900-230V |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +45 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 8.610 |
Max. Luftstrom | m3/h | 2.590 |
Eingangsspannung | VDC | 230V AC (200 to 277) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 71/284/400 |
Lautstärke, 50/80% @ 3m | dB(A) | 49/59 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP |
Produktgröße außen (H x B x T) | mm | 758 x 503 x 500 |
Produktgröße innen (H x B x T) | mm | 666 x 455 x 472 |
Netto-Gewicht | kg | 25 |
Geeignet für
- Datenzentren und Telekommunikation