Dantherm DFC 350-450 – verdrängungsfreie Kühlung
Elektronikkühlung
Zur Kühlung von Elektronik dienen die Dantherm DFC 350 und 450 als schlanke passive Kühlgeräte, die die Luftkühlungstechnologie ohne Verdrängung nutzen. Die Geräte sind zur Elektronikkühlung darauf ausgelegt, überschüssige Wärme aus kleinen Räumen abzuführen, in denen die Luft steht.
![]()
Dantherm DFC 350 – verdrängungsfreie Kühlung
| ![]()
Kombinierte freie Kühlung
|
Wichtige Funktionen
- Behalten Sie die Kontrolle – vollständiges Wärmemanagement mit Steuerung mehrerer externer Geräte
- Stellen Sie eine energieeffiziente Kühlstrategie sicher – automatischer Wechsel zwischen Kühlmodi
- Schützen Sie Ihre Geräte – F5-Verdrängungsbeutelfilter hält Ihre Räume sauber
- Vermeiden Sie ungeplante Wartungsbesuche – planen Sie die Wartung mit dem integrierten Filtermonitor
- Breite geografische Nutzung – Umgebungstemperatur-Betriebsbereich von -25 bis 55 °C
- Leise und energieeffizient – sehr geringer Luftstrom und niedrige Ventilatordrehzahl
- Integriertes CC3000-Steuerungssystem
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DFC 350 48V DC |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +55 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Max. Luftstrom | m3/h | 514 |
Eingangsspannung | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 11/23/40 |
Lautstärke, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Netto-Gewicht | kg | 10 |
Spezifikationen | Einheiten | DFC 350 230V AC |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +55 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 3.000 |
Max. Luftstrom | m3/h | 514 |
Eingangsspannung | VDC | 230V AC (200 bis 277) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 8/20/35 |
Lautstärke, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 1982 x 385 x 166 |
Netto-Gewicht | kg | 10 |
Spezifikationen | Einheiten | DFC 450 48V DC |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +55 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Max. Luftstrom | m3/h | 1.100 |
Eingangsspannung | VDC | 48VDC (42-57VDC) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 12/25/40 |
Lautstärke, 100% @ 3m | dB(A) | 43 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Netto-Gewicht | kg | 13 |
Spezifikationen | Einheiten | DFC 450 230V AC |
---|---|---|
Betriebstemperatur | °C | -25 bis +55 |
Max. Kühlleistung bei 25°C, Δt = 10°C | W | 5.000 |
Max. Luftstrom | m3/h | 1.100 |
Eingangsspannung | VDC | 230V AC (200 bis 277) |
Leistungsaufnahme 50/80/100% | W | 16/41/61 |
Lautstärke, 100% @ 3m | dB(A) | 44 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 2054 x 487 x 235 |
Netto-Gewicht | kg | 13 |
Geeignet für
- Datenzentren und Telekommunikation