Trotec PC220 – Partikelzähler
Partikelzähler
Der Trotec PC220 ist ein hochwertiger Partikelzähler, der für genaue und zuverlässige Messungen der Luftqualität konzipiert ist. Er verfügt über fortschrittliche Technologie und hochwertige Komponenten, um präzise Partikelmessungen zu gewährleisten. Der PC220 ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen wie Krankenhäusern, Reinräumen und Industrieanlagen. Er zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus und ist einfach zu bedienen und zu warten. Mit seiner zuverlässigen Leistung und seinen fortschrittlichen Funktionen ist der PC220 die perfekte Wahl für alle, die einen zuverlässigen Partikelzähler benötigen.
Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
| ![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
|
![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
| ![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
|
![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
| ![]()
Trotec PC220 – Partikelzähler
|
![]()
Trotec PC220 – Anwendung
|
Wichtige Funktionen
- Partikelzähler mit langlebiger Laserdiode
- Konform mit ISO 21501-4
- 6 Partikelgrössenkanäle von 0,3 bis 10 μm
- Filtereffizienzmessung
- Ermittelt Grössenfraktionen und Konzentration von Luftpartikeln
- Misst zusätzlich Umwelt-Klimaparameter wie Luftfeuchtigkeit, Luft-, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
- Datenlogger für 5.000 Messwerte auf internem Speicher (erweiterbar per MicroSD-Karte)
- Integrierte Digitalkamera zur Foto- und Videodokumentation der Messumgebung
- Zusätzliche Farbindikator-Darstellung mit akustischer Alarm-Automatik zur schnellen Erfassung kritischer Partikelkonzentrationen
- 2,8 Zoll grosses Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung zur gleichzeitigen Anzeige aller gemessenen Parameter
- Ergonomische Einhand-Bedienung
- ¼-Zoll-Stativanschluss für Dauermessungen auf Stativ
- PC-Messdatenexport via USB
- Inklusive Kalibrierzertifikat (optional)
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | PC 220 |
---|---|---|
Partikelzähler - Kanäle | 6 | |
Partikelzähler - Kanalgrössen | µm | 0,3/0,5/1,0/2,5/5,0/10,0 |
Partikelzähler - Zählmodi | Konzentration, kumulativ, differentiell | |
Partikelzähler - Zähleffizienz | % | 50% bei 0,3 µm; 100% für Partikel >0,45 µm |
Partikelzähler - Durchflussmenge | l/min | 2,83 (0,1 ft³/min), von interner Pumpe gesteuert |
Partikelzähler - Nullzählung | <1 Partikel / 5 Min. | |
Partikelzähler - Koinzidenzverlust | 5%, 2 Millionen Partikel pro ft³ (28,3 Liter) | |
Partikelzähler - Lichtquelle | Laser Klasse 3B, Wellenlänge 780 nm, 90 mW | |
Partikelzähler - Probeneinlass | Isokinetische Sonde | |
Lufttemperatur - Messbereich | °C | 0 - 50 (32 °F bis 122 °F) |
Lufttemperatur - Genauigkeit | °C | ±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen |
Luftfeuchtigkeit - Messbereich | % r.F. | 0 - 100 |
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit | % | ±3°C bei 40 bis 60%; ±3,5% bei 20 bis 40% und 60 bis 80%; ±5% bei 0 bis 20% und 80 bis 100% |
Taupunkttemperatur - Messbereich | °C | -30 bis 100 (-22 °F bis 199 °F) |
Taupunkttemperatur - Genauigkeit | °C | ±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen |
Feuchtkugeltemperatur - Messbereich | °C | 0 - 80 (32 °F bis 176 °F) |
Feuchtkugeltemperatur - Genauigkeit | °C | ±1,0 (1,8 °F) |
Formaldehyd (HCHO) - Messbereich | ppm | 0,01 - 5,00 |
Formaldehyd (HCHO) - Genauigkeit | % | ±5% vom Endwert |
Kohlenmonoxid (CO) - Messbereich | ppa | 10 - 1.000 |
Kohlenmonoxid (CO) - Genauigkeit | % | ±5% vom Endwert |
Partikelmassenumrechnung PM2.5 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Partikelmassenumrechnung PM10 | µg/m³ | 0 - 2.000 |
Partikelmassenumrechnung HCHO | mg/m³ | 0 - 6,13 |
Partikelmassenumrechnung CO | mg/m³ | 0 - 1.145 |
Filtereffiziensmessung | Ja | |
Min.-,Max-, Mittelwertanzeige | Ja | |
Messwerthaltung | Ja | |
Alarmfunktion | Ja | |
Sprachauswahl | Ja | |
°C-°F-Umschaltung | Ja | |
Foto- oder Videoaufnahme | Ja | |
Display-Abschaltautomatik | Ja (variabel einstellbar für 90 Sek., 2 Min. oder 4 Min.) | |
Geräte-Abschaltautomatik | Ja (variabel einstellbar für 3 Min., 15 Min. oder 60 Min.) | |
Datenspeicherung Messdaten | 5.000 Datensätze auf internem Flash-Speicher (optionale Speichererweiterung per MicroSD-Karte: max. 16 GB) | |
Datenspeicherung Foto/Video | JPEG-Format, Auflösung 640 x 480 Pixel / 3GP-Format, Auflösung 320 x 240 Pixel | |
Display | 2,8-Zoll-Color-LCD, 320 x 240 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung | |
Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, türkisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, niederländisch, dänisch, schwedisch, finnisch, norwegisch | |
Speichererweiterung | Steckplatz für MicroSD-Wechselspeicherkarte | |
Stativanschluss | ¼-Zoll | |
PC-Schnittstellen | USB-Anschluss | |
Batterietyp | Polymer LI-ION Akku | |
Betriebsdauer | ca. 4 Stunden bei Dauerbetrieb | |
Ladezeit | ca. 2 Stunden mit AC-Adapter | |
Produktgrösse (L x B x H) | mm | 57 x 75 x 240 |
Gewicht | g | 570 |
Geeignet für
- Landwirtschaft
- Archivierung und Aufbewahrung
- Automobilindustrie
- Gewerbegebäude
- Bauwesen
- Datenzentren und Telekommunikation
- Nahrungsmittel und Getränke
- Kulturerbe
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Museen und Galerien
- Pharma und Wissenschaft
- Wohngebäude
- Lagerhäuser und Lagerung
- Wasserschadenbeseitigung