Master F 30-60-80 – Indirekte Ölheizgeräte
Die Industrie-Heizgeräte F 30, F 60 und F 80 sind fest installierte, indirekt ölbefeuerte Warmlufterzeuger, die serienmäßig mit einem eingebauten und voreingestelltem Ölbrenner, einem Raumthermostat, einem integrierten Großraumtank und einem 4-seitigen Zuluftschacht ausgestattet sind.
Betriebsfertig geliefert, ist die Installation einfach, schnell und wirtschaftlich: einfach an einen Schornstein und eine 230-V-Einphasenstromversorgung anschließen.
Sie sind für Räume bis zu 2.000 m3 ausgelegt und eignen sich ideal für die Beheizung von Werkstätten, Garagen, Lagerhallen, Gewächshäusern und Tierhaltungsgebäuden.
Ihr automatischer und thermostatischer Betrieb ermöglicht es, die gewünschte Temperatur sehr genau einzustellen, ohne Energie zu verschwenden.
![]()
Master F 60 indirect oil fired heater
| ![]()
Master F 60 heater in a warehouse
|
![]()
Master F 30 heater
|
Wichtige Funktionen
- Großer, eingebauter Öltank mit Filter
- Integrierter Brenner mit elektronischer Flammenkontrolle und Photozellen-Flammensicherung
- Ventilatorthermostat mit automatischem Reset
- Winter-Sommer-Schalter nur für Ventilationsbetrieb
- Zentrifugallüfter
- Edelstahlbrennkammer
- Hocheffizienz-Zweikreis-Wärmetauscher
- Große Revisionsöffnung für eine schnelle Reinigung
- Eingebauter Thermostat
- Kann mit HVO100 Bio-Kraftstoff, Diesel oder Kerosin betrieben werden
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | F 30 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 27,55 |
Luftleistung | m³/h | 2.700 |
Leistung | % | 94.13 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 2,18 |
Luftdruck | Pa | 150 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrische Leistung | W | 690 |
Tankinhalt | l | 80 |
Temperaturerhöhung max. Heizleistung (ΔT) | °C | 31 |
Abgasanschluss | Ømm | 153 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | mm | 1010 x 530 x 1745 |
Gewicht | kg | 161 |
Spezifikationen | Einheiten | F 60 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 59,63 |
Luftleistung | m³/h | 6.000 |
Leistung | % | 93,58 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 4,71 |
Luftdruck | Pa | 150 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrische Leistung | W | 1.360 |
Tankinhalt | l | 110 |
Temperaturerhöhung max. Heizleistung (ΔT) | °C | 37.5 |
Abgasanschluss | Ømm | 153 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | mm | 1045 x 600 x 1920 |
Gewicht | kg | 212 |
Spezifikationen | Einheiten | F 80 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 79,88 |
Luftleistung | m³/h | 7.800 |
Leistung | % | 94.08 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 6,32 |
Luftdruck | Pa | 150 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Elektrische Leistung | W | 1.800 |
Tankinhalt | l | 110 |
Temperaturerhöhung max. Heizleistung (ΔT) | °C | 31 |
Abgasanschluss | Ømm | 153 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | mm | 1400 x 640 x 2090 |
Gewicht | kg | 291 |
Geeignet für
- Gewerbegebäude
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Transport und Logistik
- Lagerhäuser und Lagerung