Dantherm TKS 60 – Freies Kühlaggregat mit hoher Leistung
Elektronikkühlung
TKS 60 ist eine leistungsstarke, freie Luftkühlung, die zur Kühlung von Elektronik entwickelt wurde, um das Innenklima von Telekommunikationssheltern mit einem Minimum an Energie zu regeln.
Durch die Belüftung in einem Überdrucksystem entzieht der TKS 60 der temperaturempfindlichen Ausrüstung effizient überschüssige Wärme und hält so die Innentemperatur innerhalb definierter Grenzen.
![]()
Dantherm TKS 60 – high capacity free cooling unit
|
Wichtige Funktionen
- Vollständiges Wärmemanagement – ausgelegt auf Energieeffizienz bei maximaler Nutzung der kontrollierten Lüftung
- Energieeffiziente Kühlstrategie – automatischer Wechsel zwischen Kühlungsmodi
- Schützen Sie Ihre Ausrüstung – standardmäßiger M5-Beutelfilter und optionales AirMaze (zum Patent angemeldet)
- Vermeiden Sie ungeplante Wartungsbesuche – planen Sie die Wartung mit dem integrierten Filtermonitor
- Breite geografische Nutzung – Umgebungstemperatur-Betriebsbereich von -25 bis 55 °C
- Benutzerfreundliches Display für Klimatisierung und Ethernet und SNMP für Fernsteuerung
- Integriertes CC3000-Steuerungssystem
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | TKS 60 230V AC |
---|---|---|
Luftstrom | m3/h | 4.200 |
Kühlleistung (Δt = 1°C) | W/K | 1.400 |
Leistungsaufnahme (bei 100% Ventilatorleistung) | W | 782 |
Filterklasse | ePM10 55 % (F5) | |
Ventilator-Nennspannung | V | 230V AC |
Lautstärke @ 1m | dB(A) | 67 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 1100 x 600 x 600 |
Netto-Gewicht | kg | 53 |
Spezifikationen | Einheiten | TKS 60 48V DC |
---|---|---|
Luftstrom | m3/h | 3.200 |
Kühlleistung (Δt = 1°C) | W/K | 1.050 |
Leistungsaufnahme (bei 100% Ventilatorleistung) | W | 374 |
Filterklasse | ePM10 55 % (F5) | |
Ventilator-Nennspannung | V | 48 DC (42-57V DC) |
Lautstärke @ 1m | dB(A) | 64 |
Regler | Typ | CC3000 |
Kommunikationsschnittstelle | Typ | Ethernet SNMP, Modbus |
Produktgröße (H x B x T) | mm | 1100 x 600 x 600 |
Netto-Gewicht | kg | 51 |
Geeignet für
- Datenzentren und Telekommunikation