Dantherm DanX XWPS – Luftaufbereitungsgeräte
Das DanX XWPS vereint die besten Vorteile einer Wärmepumpe mit einem Außenluftentfeuchtungssystem. Die Kombination aus Wärmepumpe und hocheffizientem Kreuzstrom-Wärmetauscher ist so konzipiert, dass Feuchtigkeit und Innenraumtemperatur perfekt geregelt werden.
![]()
Dantherm DanX XWPS – swimming pool air handling units
| ![]()
Dantherm DanX XWPS
|
![]()
Dantherm DanX XWPS diagram
| ![]()
Timelapse replacing air handling system in public swimming hall
|
![]()
Dantherm DanX XWPS installation
|
Wichtige Funktionen
- Integrierte Wärmepumpe mit Scrollkompressor und hohem COP. Optional eingebauter wassergekühlter Kondensator zur Beheizung von Schwimmbecken oder Brauchwasser
- Benutzerfreundliches Steuerungssystem für hochwertige Bedarfssteuerung. Automatische Überwachung und Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle
- Sehr effizienter Kreuzstrom-Wärmetauscher
- Integrierter Bypass für freie Kühlung im Sommer
- Hoch-energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Es sind effiziente Taschenfilter in verschiedenen Längen und Qualitäten mit geringem Druckverlust erhältlich
- Tragendes Rahmenkonstruktionsmodul mit feuerverzinkten, pulverlackierten Sandwichpaneelen mit einer Isolierung aus 50 mm Mineralwolle, internen Trennwänden mit 30 mm und Untergestell mit Stellfüßen
- Alle Module und Innenkomponenten sind speziell auf die aggressive Schwimmbadumgebung (Korrosionsklasse C4 nach EN/ISO 12944-2) ausgelegt, mit einem Epoxy-beschichteten Kreuzstrom-Wärmetauscher, Register mit Aluminiumrahmen, vorlackierte Lamellen und alle Verbindungselemente, Schrauben und Muttern durch Epoxy-Beschichtung besonders geschützt
- IP66-Klappenmotoren ausgelegt für Schwimmbadumgebungen
- Große Inspektionstüren mit starken Scharnieren und Hebelschlössern und Handgriffen für einfachen Zugang bei Wartungsarbeiten
- Modulares Gerät für eine einfache und schnelle Installation, wobei alle Fühler und elektrischen Komponenten bereits angeschlossen sind
- BMS-Kommunikation mit Modbus oder BACnet
DanX XWPS mit Wärmepumpe und Kreuzstrom-Wärmetauscher
Der DanX XWPS kombiniert das Beste aus Wärmepumpen und Außenluftentfeuchtungssystemen. Die Kombination aus Wärmepumpe und hocheffizientem Kreuzstrom-Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 75 % ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.
Signifikante Betriebskostensenkungen aufgrund von Energieeinsparungen können mehr als 100 % betragen.
Die integrierte Mischfunktion sorgt dafür, dass nur die exakte Menge Außenluft zugeführt wird, die zur Aufrechterhaltung komfortabler Bedingungen benötigt wird.
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | 2/4 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 3.350 |
Max. Luftmenge | m³/h | 4.500 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 9 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 22 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 4,4 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 7,4 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 9/15,97 |
Höhe | mm | 1.660 |
Breite | mm | 3.665 |
Tiefe | mm | 880 |
Gewicht | kg | 1.150 |
Spezifikationen | Einheiten | 3/6 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 4.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 6.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 16 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 29 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 5,7 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 10,1 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 11/19,51 |
Höhe | mm | 1.960 |
Breite | mm | 4.135 |
Tiefe | mm | 880 |
Gewicht | kg | 1.300 |
Spezifikationen | Einheiten | 5/10 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 8.400 |
Max. Luftmenge | m³/h | 10.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 24 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 54 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 8,8 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 16,8 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 13/23,06 |
Höhe | mm | 1.960 |
Breite | mm | 4.135 |
Tiefe | mm | 1.400 |
Gewicht | kg | 1.800 |
Spezifikationen | Einheiten | 7/14 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 12.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 14.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 31 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 81 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 12,0 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 23,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 15/26,61 |
Höhe | mm | 2.120 |
Breite | mm | 4.275 |
Tiefe | mm | 1.900 |
Gewicht | kg | 2.300 |
Spezifikationen | Einheiten | 9/18 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 15.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 20.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 40 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 100 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 16,0 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 31,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 20/35,48 |
Höhe | mm | 2.250 |
Breite | mm | 4.660 |
Tiefe | mm | 1.800 |
Gewicht | kg | 2.700 |
Spezifikationen | Einheiten | 12/24 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 21.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 26.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 64 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 139 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 24,0 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 46,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 25/44,35 |
Höhe | mm | 2.760 |
Breite | mm | 4.950 |
Tiefe | mm | 2.200 |
Gewicht | kg | 3.650 |
Spezifikationen | Einheiten | 16/32 XWPS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 25.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 32.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung Umluft | kg/h | 71 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 165 (bei 30 °C/54 % Raumkonditionen) |
Max. Leistungsaufnahme Kompressor | kW | 30,0 |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 60,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
R407C Gasgewicht/CO₂ Äquivalent | kg/t | 30/53,22 |
Höhe | mm | 3.010 |
Breite | mm | 5.868 |
Tiefe | mm | 2.200 |
Gewicht | kg | 4.600 |
Geeignet für
- Landwirtschaft
- Nahrungsmittel und Getränke
- Industrie, Fabriken und Produktion
- Freizeit und Erholung
- Schwimmbäder
- Wasserwerke