Dantherm DanX XKS – Luftaufbereitungsgeräte
Der DanX XKS ist ein sehr effektives Außenluftentfeuchtungssystem mit hocheffizientem Kreuzstrom-Wärmetauscher. Dieses System regelt Feuchtigkeit und Innenraumtemperatur perfekt und bietet durch echte Energieeinsparungen von bis zu 80 % eine erhebliche Verringerung der Betriebskosten. Die integrierte Mischfunktion sorgt dafür, dass nur die exakt benötigte Außenluftmenge zugeführt wird – was die laufenden Kosten auf ein Minimum reduziert.
![]()
Dantherm DanX XKS – swimming pool air handling units
| ![]()
Dantherm DanX XKS diagram
|
![]()
Dantherm DanX 16 32 XKS Ely Leisure Centre
| ![]()
Timelapse replacing air handling system in public swimming hall
|
Wichtige Funktionen
- Benutzerfreundliches Steuerungssystem für hochwertige Bedarfssteuerung. Automatische Überwachung und Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Schwimmhalle.
- Kreuzstrom-Wärmetauscher mit einem hohen Wirkungsgrad von mehr als 75 % und einem geringen Druckverlust.
- Integrierter Bypass für freie Kühlung im Sommer.
- Hoch-energieeffiziente EC-Ventilatoren.
- Es sind effiziente Taschenfilter in verschiedenen Längen und Qualitäten mit geringem Druckverlust erhältlich.
- Tragendes Rahmenkonstruktionsmodul mit feuerverzinkten, pulverlackierten Sandwichpaneelen mit einer Isolierung aus 50 mm Mineralwolle, internen Trennwänden mit 30 mm und Untergestell mit Stellfüßen.
- Ausgelegt auf die aggressive Schwimmbadumgebung (Korrosionsklasse C4 nach EN/ISO 12944–2), mit Epoxy-beschichtetem Kreuzstrom-Wärmetauscher, Heizregister mit Aluminiumrahmen, vorlackierten Lamellen und Epoxy-Beschichtung zum Schutz aller Befestigungselemente, Schrauben und Muttern.
- IP66-Klappenmotoren ausgelegt für den Schwimmbadbetrieb.
- Große Inspektionstüren mit starken Scharnieren und Hebelschlössern und Handgriffen für einfachen Zugang bei Wartungsarbeiten.
- Modulares Gerät für eine einfache und schnelle Installation, wobei alle Fühler und elektrischen Komponenten bereits angeschlossen sind. Separates Bedienfeld mit Kabeln und Steckern für eine schnelle elektrische Verbindung zwischen Gerät und Bedienfeld.
- GLT-Kommunikation mit Modbus oder BACnet.
DanX XKS mit Kreuzstrom-Wärmetauscher
Der DanX XKS ist ein sehr effektives Außenluftentfeuchtungssystem mit hocheffizientem Kreuzstrom-Wärmetauscher. Dieses System regelt Feuchtigkeit und Innenraumtemperatur perfekt und bietet durch echte Energieeinsparungen von bis zu 80 % eine erhebliche Verringerung der Betriebskosten. Die integrierte Mischfunktion sorgt dafür, dass nur die exakt benötigte Außenluftmenge zugeführt wird – was die laufenden Kosten auf ein Minimum reduziert.
Eine freie Kühlung ist auch eine Option für den Sommer, wenn das Gerät durch den integrierten Bypass bis zu 100 % Außenluft in den Schwimmbadbereich bringen kann.
Für Länder mit hohen Außentemperaturen im Sommer kann das System mit einem zusätzlichen Kühlregister zur weiteren Entfeuchtung und Luftkühlung ausgestattet werden.
Optional wird eine große Auswahl an Ventilatortypen, Filterqualitäten und Spulen angeboten, um den Anforderungen perfekt zu entsprechen.
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | 2/4 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 3.350 |
Max. Luftmenge | m³/h | 4.500 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 22 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 2,2 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 1.600 |
Breite | mm | 3.101 |
Tiefe | mm | 880 |
Gewicht | kg | 850 |
Spezifikationen | Einheiten | 3/6 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 4.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 6.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 29 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 3,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 1.960 |
Breite | mm | 3.572 |
Tiefe | mm | 880 |
Gewicht | kg | 925 |
Spezifikationen | Einheiten | 5/10 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 8.400 |
Max. Luftmenge | m³/h | 10.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 54 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 6,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 1.960 |
Breite | mm | 3.572 |
Tiefe | mm | 1.400 |
Gewicht | kg | 1.300 |
Spezifikationen | Einheiten | 7/14 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 12.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 14.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 81 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 11,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 2.120 |
Breite | mm | 3.712 |
Tiefe | mm | 1.900 |
Gewicht | kg | 1.675 |
Spezifikationen | Einheiten | 9/18 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 15.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 20.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 100 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 15,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 2.250 |
Breite | mm | 4.080 |
Tiefe | mm | 1.800 |
Gewicht | kg | 1.925 |
Spezifikationen | Einheiten | 12/24 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 21.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 26.000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 139 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 22,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 2.760 |
Breite | mm | 4.270 |
Tiefe | mm | 2.200 |
Gewicht | kg | 2.550 |
Spezifikationen | Einheiten | 16/32 XKS |
---|---|---|
Nennluftmenge | m³/h | 25.500 |
Max. Luftmenge | m³/h | 3.2000 |
Außenluftmenge | % | 0-100 |
Entfeuchtungsleistung VDI 2089 | kg/h | 165 (bei 30 °C/54 % Innenraum) |
Max. Gesamtleistungsaufnahme | kW | 60,0 (bei Nennluftmenge) |
Netzanschluss | V/Hz | 400/3ph/50 |
Höhe | mm | 3.010 |
Breite | mm | 5.100 |
Tiefe | mm | 2.200 |
Gewicht | kg | 3.300 |
Geeignet für
- Freizeit und Erholung
- Schwimmbäder