Dantherm AC-M18 – Zeltkühlung
Zeltkühler
Das Klimagerät AC-M18 ist ein mobiles Gerät, das in erster Linie für die Klimatisierung von temporären oder transportablen Gebäuden oder Zelten entwickelt wurde. Es handelt sich um ein kompaktes, leichtes Aluminiumgerät, das in einen stabilen Stahlrahmen eingebaut ist.
Das AC-M18 ist für die Installation im Freien mit Zu- und Abluftkanälen ausgelegt. Für Feldlazarette, in denen der Filtrationsbedarf höher ist als in normalen Unterkünften, ist ein Doppelfiltrationssystem für den internen Luftweg verfügbar. Das ACM 18 ist auch als Split-System für abgedichtete Anwendungen erhältlich (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 – tent cooler
| ![]()
Dantherm AC-M18 green coloured
|
![]()
Dantherm AC-M18 white coloured
| ![]()
Dantherm climate solutions for field camps
|
![]()
AC-M air conditioner animation
| ![]()
Dantherm AC-M18 control panel
|
![]()
Dantherm AC-M18 air outlet
| ![]()
Dantherm AC-M18 installation
|
Wichtige Funktionen
- Entwickelt für die optimale Nutzung eines Standard-20-Zoll-ISO-Containers (24 Stück)
- Das AC-M18 ist in einen stabilen Metallrahmen mit isolierten Paneelen eingebaut und, wo relevant, pulverbeschichtet
- Die Decklackierung ist standardmäßig sandfarben
- Option mit eingebauter Heizung, die bei einer Außentemperatur unter 20 °C heizt
- Scrollkompressor für hohe Zuverlässigkeit und geringe Geräuschentwicklung
- Automatische Phasenüberwachung
- Serienstart von Geräten möglich
- HD-/ND-Pressostat für eine lange Lebensdauer des Kompressors
- Außenlufteinlass
- Vierwege-Handling durch Gabelstapler
- Einfaches Verzurren auf Luftfrachtpaletten und stapelbar (zwei Einheiten übereinander)
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | AC-M18 (3x400V/50 Hz) |
---|---|---|
Registrierte NSN-Nummer | - | Ja |
Betriebstemperaturbereich, Kühlen | °C | +20 – +60 |
Betriebstemperaturbereich, Heizen | °C | -32 – +20 |
Luftstrom | m³/h | 2.500 |
Geräuschpegel @ 3m | dB(A) | 59 |
Schutzklasse | IPX5 | |
Kühlmittel | Typ/kg | R134a/3,0 |
Kühlnennleistung | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Heizleistung (optional) | kW | 6/16 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 16/26 |
Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 73 |
Max. Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | W | 8.300/variabel |
Schlauchanschluss | Ømm | 400 |
Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Gewicht | kg | 206 |
Spezifikationen | Einheiten | AC-M18 (3x208V/60 Hz) |
---|---|---|
Registrierte NSN-Nummer | - | Ja |
Betriebstemperaturbereich, Kühlen | °C | +20 – +60 |
Betriebstemperaturbereich, Heizen | °C | -32 – +55 |
Luftstrom | m³/h | 2.500 |
Geräuschpegel @ 3m | dB(A) | 59 |
Schutzklasse | IPX5 | |
Kühlmittel | Typ/kg | R407C/3,5 |
Kühlnennleistung | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Heizleistung (optional) | kW | 6/16 |
Netzspannung | V/Hz | 208/3ph/60 |
Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 33/52 |
Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 164 |
Max. Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | W | 8.300/variabel |
Schlauchanschluss | Ømm | 400 |
Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Gewicht | kg | 206 |
Spezifikationen | Einheiten | AC-M18 (3x400V/60 Hz) |
---|---|---|
Registrierte NSN-Nummer | - | Ja |
Betriebstemperaturbereich, Kühlen | °C | +20 – +60 |
Betriebstemperaturbereich, Heizen | °C | -32 – +20 |
Luftstrom | m³/h | 2.500 |
Geräuschpegel @ 3m | dB(A) | 59 |
Schutzklasse | IPX5 | |
Kühlmittel | Typ/kg | R134a/3,0 |
Kühlnennleistung | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Heizleistung (optional) | kW | 6/16 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/60 |
Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 13/26 |
Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 72 |
Max. Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | W | 8.300/variabel |
Schlauchanschluss | Ømm | 400 |
Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | 780 x 1450 x 1140 |
Gewicht | kg | 206 |
Geeignet für
- Feldlager und Feldlazarette
- Veranstaltungen und Festen
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt