Dantherm AC-M18 CBRN – Zeltkühlung
Das Klimagerät AC-M18 CBRN ist ein mobiles Gerät, das hauptsächlich für die Klimatisierung von provisorischen oder mobilen Einrichtungen oder Zelten entwickelt wurde. Das AC-M18 CBRN ist ein kompaktes, leichtes Aluminiumgerät, das in einen stabilen Stahlrahmen eingebaut ist. Das Klimagerät ist für den Betrieb in COLPRO-Anwendungen ausgelegt, bei denen das Verdampfermodul in der Unterkunft und das Kondensatormodul im Freien platziert sind. Die beiden Module sind durch Kältemittelschläuche und Stromkabel miteinander verbunden.
Das AC-M18 ist für die Installation im Freien mit Zu- und Abluftkanälen ausgelegt. Für Feldlazarette, in denen der Filtrationsbedarf höher ist als in normalen Unterkünften, ist ein Doppelfiltrationssystem für den internen Luftweg verfügbar. Das ACM 18 ist auch als Split-System für abgedichtete Anwendungen erhältlich (ACM 18 CBRN).
![]()
Dantherm AC-M18 CBRN – tent cooler
| ![]()
Dantherm AC-M18 CBRN installed in a field hospital
|
![]()
Dantherm AC M18 CBRN installation
| ![]()
Dantherm climate solutions for field camps
|
![]()
AC-M air conditioner animation
|
Wichtige Funktionen
- Das AC-M18 ist in einen stabilen Metallrahmen mit isolierten Paneelen eingebaut und, wo relevant, pulverbeschichtet
- Die Decklackierung ist standardmäßig sandfarben
- Rollenkompressor für hohe Zuverlässigkeit und geringe Geräuschentwicklung
- Automatische Phasenüberwachung
- Serienstart von Geräten möglich
- HD-/ND-Pressostat für eine lange Lebensdauer des Kompressors
- Außenlufteinlass
- Vierwege-Handling durch Gabelstapler
- Einfaches Verzurren auf Luftfrachtpaletten und stapelbar (zwei Einheiten übereinander)
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | AC-M18 CBRN (50 Hz) |
---|---|---|
Registrierte NSN-Nummer | Ja | |
Betriebstemperaturbereich, Kühlen | °C | +20 – +60 |
Betriebstemperaturbereich, Heizen | °C | -32 – +20 |
Luftstrom | m³/h | 2.500 |
Geräuschpegel @ 1m | dB(A) | 54 |
Schutzklasse | IPX5 | |
Kühlmittel | Typ/kg | R134a/3,7 |
Kühlnennleistung | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Heizleistung (optional) | kW | 16/20 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50 |
Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 18/26 |
Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 73 |
Max. Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | W | 8.300/variabel |
Schlauchanschluss | Ømm | 400 |
Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | (2x) 780 x 725 x 1140 |
Gewicht | kg | 108/107 |
Spezifikationen | Einheiten | AC-M18 CBRN (60 Hz) |
---|---|---|
Registrierte NSN-Nummer | Ja | |
Betriebstemperaturbereich, Kühlen | °C | +20 – +60 |
Betriebstemperaturbereich, Heizen | °C | -32 – +55 |
Luftstrom | m³/h | 2.500 |
Geräuschpegel @ 1m | dB(A) | 59 |
Schutzklasse | IPX5 | |
Kühlmittel | Typ/kg | R407C/4,3 |
Kühlnennleistung | kW/Btu | 17,5/60.000 |
Heizleistung (optional) | kW | 6/16 |
Netzspannung | V/Hz | 3x208/60 |
Max. Betriebsstrom, Kühlen/Heizen | A | 33/52 |
Stromstärke bei festgebremstem Läufer (LRA) | A | 179 |
Max. Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | W | 8.300/variabel |
Schlauchanschluss | Ømm | 400 |
Geräte Abmessungen (H x L x B) | mm | (2x) 780 x 725 x 1140 |
Gewicht | kg | 112/120 |
Geeignet für
- Feldlager und Feldlazarette
- Veranstaltungen und Festen
- Verteidigung und Luft‑ und Raumfahrt