Calorex I-PAC 8-12-16-22 – Inverter-Wärmepumpen für Schwimmbäder
Kleine Inverter-Wärmepumpen
Die Invertertechnik ermöglicht eine effiziente Steuerung der Schwimmbeckentemperatur, und die Pool-Wärmepumpe I-PAC verbraucht nur die zum jeweiligen Zeitpunkt benötigte Energie. Der hohe Wirkungsgrad mit modulierendem stufenlosem Inverterkompressor ermöglicht einen durchschnittlichen COP von 9,7.
![]()
Calorex I-PAC 8-12-16-22 – inverter swimming pool heat pumps
| ![]()
Introduction to the I-PAC inverter heat pumps
|
![]()
Calorex I PAC V PAC installation animation
| ![]()
Calorex I PAC 16 ALX heatpump
|
![]()
Calorex I-PAC+ 12-16-22-28 – inverter swimming pool heat pump
| ![]()
Calorex I PAC 12 – inverter swimming pool heat pump
|
![]()
Calorex I PAC 16 ALX side view
| ![]()
Calorex I PAC Family heatpump
|
![]()
Calorex I PAC controller
| ![]()
Pool Therm App home screen
|
![]()
Calorex inverter temperature control graph
| ![]()
Calorex heating method efficiency chart
|
Wichtige Funktionen
- Inverter-Wärmepumpe
- 2 x effizienter als Ein/Aus-Wärmepumpen
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 = 675 GWP (Treibhauspotenzial)
- 9-11 dB(A) Geräuschreduzierung im Vergleich zu einer gleichwertigen Ein/Aus-Wärmepumpe mit "Flüstermodus"
- Betrieb bei Lufttemperaturen von -5°C bis +43 °C
- Integrierte Steuerung mit Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Multifunktionale Betriebsfunktionen können auf Heizen, Heizen/Kühlen und Kühlen eingestellt werden
- Soft-Start
- Aluminiumlegierung
- Integriertes WLAN-Modul
- Die PoolTherm App ist für Android und iOS verfügbar
- Mit Winterschutzabdeckung
Neues Kältemittelgas
- Hat ein niedriges Treibhauspotenzial (675)
- Hat ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von 0
- Konform zur schrittweisen Beschränkung von fluorierten Treibhausgasen
- Benötigt eine geringere Kältemittelmenge pro kW
- Ist leichter wiederzuverwenden und zu recyceln
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | I-PAC 8ALX |
---|---|---|
Lufttemperaturbereich | °C | -5-43 |
Wassertemperaturbereich | °C | 12-40 |
Leistung – Luft 27°C, 80% r.F., Wasser 27°C | ||
Heizleistung | kW | 9,5 |
COP-Bereich | 13,2-5,4 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 8,9 | |
Leistung – Luft 15°C, 70% r.F., Wasser 26°C | ||
Heizleistung | kW | 7,0 |
COP-Bereich | 6,9-4,2 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 6,3 | |
Leistung – Luft 5°C, 70% r.F., Wasser 10°C | ||
Heizleistung | kW | 4,5 |
Leistung – Luft 35°C, 80% r.F., Wasser 28°C | ||
Kühlleistung | kW | 3,9 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nenneingangsleistung | kW | 0,3-1,79 |
Maximaler Eingangsstrom | A | 9,5 |
Wassermenge | m³/h | 3,0-5,0 |
Wasseranschluss | "/mm | 1½/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titanium | |
R32 Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 0,6/0,41 |
Geräuschpegel in 10m | dB(A) | 19,6-31,5 |
Produktgröße (B × T × H) | mm | 864 x 359 x 648 |
Gewicht | kg | 47 |
Im Lieferumfang enthalten | Gummifüße, Ablaufset, Wasseranschlussstutzen |
Spezifikationen | Einheiten | I-PAC 12ALX |
---|---|---|
Lufttemperaturbereich | °C | -5-43 |
Wassertemperaturbereich | °C | 12-40 |
Leistung – Luft 27°C, 80% r.F., Wasser 27°C | ||
Heizleistung | kW | 13 |
COP-Bereich | 13,5-5,6 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 9,7 | |
Leistung – Luft 15°C, 70% r.F., Wasser 26°C | ||
Heizleistung | kW | 9,5 |
COP-Bereich | 7,0-4,0 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 6,1 | |
Leistung – Luft 5°C, 70% r.F., Wasser 10°C | ||
Heizleistung | kW | 5,6 |
Leistung – Luft 35°C, 80% r.F., Wasser 28°C | ||
Kühlleistung | kW | 5,2 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nenneingangsleistung | kW | 0,40-2,38 |
Maximaler Eingangsstrom | A | 12,5 |
Wassermenge | m³/h | 4,0-6,0 |
Wasseranschluss | "/mm | 1½/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titanium | |
R32 Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 0,9/0,61 |
Geräuschpegel in 10m | dB(A) | 21,9-32,0 |
Produktgröße (B × T × H) | mm | 864 x 359 x 648 |
Gewicht | kg | 49 |
Im Lieferumfang enthalten | Gummifüße, Ablaufset, Wasseranschlussstutzen |
Spezifikationen | Einheiten | I-PAC 16ALX |
---|---|---|
Lufttemperaturbereich | °C | -5-43 |
Wassertemperaturbereich | °C | 12-40 |
Leistung – Luft 27°C, 80% r.F., Wasser 27°C | ||
Heizleistung | kW | 20 |
COP-Bereich | 13,5-5,7 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 9,3 | |
Leistung – Luft 15°C, 70% r.F., Wasser 26°C | ||
Heizleistung | kW | 13,5 |
COP-Bereich | 7,0-4,2 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 6,3 | |
Leistung – Luft 5°C, 70% r.F., Wasser 10°C | ||
Heizleistung | kW | 7,9 |
Leistung – Luft 35°C, 80% r.F., Wasser 28°C | ||
Kühlleistung | kW | 7,4 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nenneingangsleistung | kW | 0,57-3,21 |
Maximaler Eingangsstrom | A | 19,5 |
Wassermenge | m³/h | 7,0-10,0 |
Wasseranschluss | "/mm | 1½/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titanium | |
R32 Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 1,1/0,74 |
Geräuschpegel in 10m | dB(A) | 24,3-36,1 |
Produktgröße (B × T × H) | mm | 954 x 359 x748 |
Gewicht | kg | 68 |
Im Lieferumfang enthalten | Gummifüße, Ablaufset, Wasseranschlussstutzen |
Spezifikationen | Einheiten | I-PAC 22ALX |
---|---|---|
Lufttemperaturbereich | °C | -5-43 |
Wassertemperaturbereich | °C | 12-40 |
Leistung – Luft 27°C, 80% r.F., Wasser 27°C | ||
Heizleistung | kW | 25 |
COP-Bereich | 13,8-5,8 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 9,6 | |
Leistung – Luft 15°C, 70% r.F., Wasser 26°C | ||
Heizleistung | kW | 17 |
COP-Bereich | 7,2-4,0 | |
Durchschnittlicher COP bei 50 % Geschwindigkeit | 6,4 | |
Leistung – Luft 5°C, 70% r.F., Wasser 10°C | ||
Heizleistung | kW | 9,9 |
Leistung – Luft 35°C, 80% r.F., Wasser 28°C | ||
Kühlleistung | kW | 9,4 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Nenneingangsleistung | kW | 0,69-4,25 |
Maximaler Eingangsstrom | A | 20 |
Wassermenge | m³/h | 10,0-12,0 |
Wasseranschluss | "/mm | 1½/50 |
Kompressor | Inverter | |
Kondensator | Titanium | |
R32 Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 2,0/1,35 |
Geräuschpegel in 10m | dB(A) | 24,9-36,7 |
Produktgröße (B × T × H) | mm | 1084 x 429 x 948 |
Gewicht | kg | 90 |
Im Lieferumfang enthalten | Gummifüße, Ablaufset, Wasseranschlussstutzen |
Geeignet für
- Freizeit und Erholung
- Schwimmbäder