Calorex Delta-Serie – Luftaufbereitungsgeräte für Schwimmbäder
Delta 2-4-6-8-10-12-14-16 Schwimmbad-Lufttechnik
Die Lüftungsgeräte der Delta-Reihe sind hochentwickelte Luftaufbereitungsanlagen mit Hybrid-Wärmepumpen und Frischluft-Entfeuchtungstechnologie. Mit dynamischer Wärmerückgewinnung zu Schwimmbadwasser und Luft mittels Wärmepumpe ist eine Delta-Lösung die ultimative Wahl für ein gewerbliches oder öffentliches Schwimmbad.
![]()
Calorex Delta swimming pool air handling unit
| ![]()
Calorex Delta 16 swimming pool air handling unit
|
![]()
How the Delta system works inside a pool hall
| ![]()
Calorex Delta 4
|
![]()
Calorex Delta 4 side view
| ![]()
Calorex Delta 4 back view
|
![]()
Delta control home screen
| ![]()
Delta control panel settings
|
![]()
Calorex Delta set points and switches
| ![]()
Calorex Delta home screen plus
|
Wichtige Funktionen
- Dynamische Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe zu Schwimmbadwasser und Luft
- Selbstregulierende Frischluftregelung mit Wärmerückgewinnung
- Automatische Regelung der Fortluftmenge entsprechend der Schwimmbadnutzung
- Freie Kühlung (Delta 2)
- Freie Kühlung und Wärmepumpenluftkühlung (Delta 4-16)
- Integrierter Warmwasser-Wärmetauscher für Schwimmbadwasser und Luft
- Drehzahlgeregelte EC-/Wechselrichterventilatoren in allen Modellen
- SPS-Steuerung mit 5,7" -Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Fernüberwachung/-steuerung
Fernüberwachung/-steuerung
- Bildschirm-Spiegelung auf Android-/iOS-Mobilgeräte mittels App von Drittanbietern
- Bildschirm-Spiegelung auf Internetbrowser mit ActiveX
- BMS-Schnittstellen für Modbus, BACnet IP und BACnet MS/TP
- Kabelgebundene Fernsteuerungen
Optionen
- Delta 2-6 ein- oder dreiphasig
- Delta 8-16 nur dreiphasig
- Modifizierter PWW-Wärmetauscher zur Lufterhitzung
- Ausrichtung nach links oder rechts (Delta 4-16)
- Zuluftventilatorauslass oben, seitlich oder unten
- Zuluftventilatorauslass vorne oder hinten (Delta 14-16)
- Fortluft- und Frischluftanschlüsse hinten (Delta 14-16)
- Anschluss für RCU (Delta 16)
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DT 2 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 2.600 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 130-1.300 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 10,9 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 4,9 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 22 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 19 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 26,9 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 5,5 |
Über PWW bei 80°C | kW | 23 |
Über PWW bei 55°C | kW | 11 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 28,5 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | 0 |
Zweckmäßig | kW | 0 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 2,9 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 3,0/5,32 |
Breite | mm | 1.740 |
Tiefe | mm | 654 |
Höhe | mm | 1.685 |
Gewicht | kg | 310 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 4 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 3.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 150-1.500 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 12,5 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 5,1 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 25 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 21 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 30,1 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 5,8 |
Über PWW bei 80°C | kW | 33 |
Über PWW bei 55°C | kW | 16 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 38,8 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -4,2 |
Zweckmäßig | kW | -2,9 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 2,9 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 6,0/10,64 |
Breite | mm | 1.840 |
Tiefe | mm | 704 |
Höhe | mm | 1.970 |
Gewicht | kg | 350 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 6 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 4.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 200-2.000 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 16,6 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 6,6 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 30 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 26 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 36,6 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 8,0 |
Über PWW bei 80°C | kW | 33 |
Über PWW bei 55°C | kW | 16 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 41,0 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -5.5 |
Zweckmäßig | kW | -3.9 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 3,4 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Breite | mm | 1.840 |
Tiefe | mm | 704 |
Höhe | mm | 1.970 |
Gewicht | kg | 360 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 8 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 5.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 250-2.500 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 20,8 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 8,0 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 35 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 30 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 43,0 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 10,0 |
Über PWW bei 80°C | kW | 33 |
Über PWW bei 55°C | kW | 16 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 43,0 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -6,7 |
Zweckmäßig | kW | -4,7 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 4,4 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 7,8/13,84 |
Breite | mm | 1.840 |
Tiefe | mm | 704 |
Höhe | mm | 1.970 |
Gewicht | kg | 370 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 10 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 6.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 300-3.000 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 25,0 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 10,0 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 38 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 32 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 48,0 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 12,5 |
Über PWW bei 80°C | kW | 40 |
Über PWW bei 55°C | kW | 20 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 52,5 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -8,4 |
Zweckmäßig | kW | -5.9 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 5,9 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 9,0/15,97 |
Breite | mm | 1.840 |
Tiefe | mm | 854 |
Höhe | mm | 1.840 |
Gewicht | kg | 410 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 12 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 7.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 350-3.500 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 29,2 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 12,1 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 42 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 36 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 54,1 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 15,0 |
Über PWW bei 80°C | kW | 40 |
Über PWW bei 55°C | kW | 20 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 55,0 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -10,1 |
Zweckmäßig | kW | -7,1 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 7,4 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 8,0/14,19 |
Breite | mm | 1.840 |
Tiefe | mm | 854 |
Höhe | mm | 1.840 |
Gewicht | kg | 460 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 14 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 10.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 670-6.700 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 56,5 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 30,0 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 85 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 72 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 115,0 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 35,0 |
Über PWW bei 80°C | kW | 65 |
Über PWW bei 55°C | kW | 32 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 100,0 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -23,0 |
Zweckmäßig | kW | -13,0 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 12,3 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Breite | mm | 2.860 |
Tiefe | mm | 1.126 |
Höhe | mm | 2.120 |
Gewicht | kg | 954 |
Spezifikationen | Einheiten | DT 16 |
---|---|---|
Nennvolumenstrom der Umluft | m³/h | 12.000 |
Fortluft-/Frischluftstrom (Stufenregelung) | m³/h | 850-8.000 |
Gesamtentfeuchtung bei 28°C/60% r.F. durch Wärmepumpe und maximale Frischluft | l/h | 62,4 |
Wärme-an-Luft | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus B) | kW | 35,0 |
Über Standard-PWW bei 80°C | kW | 90 |
Über modernisierten PWW bei 55°C | kW | 77 |
Gesamt Betriebsmodus B + Standard-PWW | kW | 125,0 |
Wärme zu Schwimmbadwasser | ||
Über Wärmepumpe (Betriebsmodus A) | kW | 43,0 |
Über PWW bei 80°C | kW | 65 |
Über PWW bei 55°C | kW | 32 |
Gesamt Betriebsmodus A + PWW | kW | 108,0 |
Kühlleistung | ||
Gesamt | kW | -28,0 |
Zweckmäßig | kW | -15,0 |
Nennleistungsaufnahme | kW | 17,0 |
R407c Gasgewicht/CO2-Äquivalent | kg/t | 21,5/38,14 |
Breite | mm | 2.860 |
Tiefe | mm | 1.126 |
Höhe | mm | 2.120 |
Gewicht | kg | 1.020 |
Geeignet für
- Freizeit und Erholung
- Schwimmbäder