Aerial WT 230-240-250-280 – Wäschetrockner

Das Trocknen von Wäsche mit einem oder mehreren herkömmlichen Haushaltswäschetrocknern ist sehr energieintensiv. Um Energie zu sparen, kann die Wäsche im Sommer draußen an der frischen Luft getrocknet werden. Aber was tun bei schlechtem Wetter oder im Winter? Ein mit einem AERIAL Wäschetrockner ausgestatteter Trockenraum stellt eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative dar. Der Raumluft-Wäschetrockner kann zusätzlich auch als reiner Raumluftentfeuchter genutzt werden. In dieser Betriebsweise werden Räume dauerhaft trocken gehalten und eventuell vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk oder in eingelagerten Gegenständen entzogen. Zudem werden Schimmelbildung sowie Sach- und Gesundheitsschäden durch zu hohe Feuchte dauerhaft ausgeschlossen.
Das einzigartige Luftfiltersystem ist besonders einfach zu entnehmen und kann mit Wasser oder manuell gereinigt werden.
![]()
Aerial WT 230-240-250-280 – laundry dryer dehumidifier
| ![]()
Benefits of Aerial Laundry Dryers WT Series
|
![]()
Aerial WT 230 laundry room
| ![]()
Aerial WT 240 drying room
|
![]()
Aerial WT drying clothes and equipment
| ![]()
Aerial WT series control panel
|
Wichtige Funktionen
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Haube aus pflegeleichtem Kunststoff und eine bedienungsfreundliche Gehäusekonstruktion
- Platzsparende Wandbefestigung
- Vollhermetischer Rollkolbenkompressor
- Energieeffizienter EC-Radialventilator
- Wartungsfreundlicher Kältemittelkreislauf mit Servicestecker
- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit Aluminiumlamellen
- Bedarfsgesteuerte Heißgasabtauung für optimalen Betrieb an kühlen Orten
Vorteile
- Energieeffizient und umweltfreundlich
- Kein Trockenverschleiß
- Entfernt Feuchtigkeit während des Trocknens
- Schützt vor Schimmelbildung und Bakterienwachstum
Nutzen
- Kondensationsprinzip (Wärmepumpentechnologie mit Energierückgewinnung)
- WT 230: 7,5 kg trockene Wäsche. Raumtrocknung: geschlossene Räume bis 450 m3
- WT 240: 10 kg trockene Wäsche. Raumtrocknung: geschlossene Räume bis 500m3
- WT 250: 15 kg trockene Wäsche. Raumtrocknung: geschlossene Räume bis 600m3
- WT 280: 20 kg trockene Wäsche. Raumtrocknung: geschlossene Räume bis 900m3
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | WT 230 |
---|---|---|
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 35,5/570 |
Entfeuchtungsleistung (27°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 21,1/487 |
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 14,6/420 |
Entfeuchtungsleistung (10°C/70% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 6,1/368 |
Luftleistung | m³/h | 750 |
Energieverbrauch pro kg Wäsche | kWh/kg | 0,29 |
Trocknungszeit | h:mm | 04:55 |
Betriebstemperaturbereich | °C | 3-32 |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | % | 35-95 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 61 |
Kondensatablauf | mm | 15 x 2 |
Netzkabel | m | 4,5 mit Stecker |
Kältemittel | R407c | |
Schutzklasse | IP12 | |
Produktgrösse (H × B ×T) | mm | 809 x 640 x 345 |
Gewicht | kg | 40 |
Spezifikationen | Einheiten | WT 240 |
---|---|---|
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 36,5/570 |
Entfeuchtungsleistung (27°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 21,6/500 |
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 16,8/440 |
Entfeuchtungsleistung (10°C/70% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 7,2/360 |
Luftleistung | m³/h | 830 |
Energieverbrauch pro kg Wäsche | kWh/kg | 0,25 |
Trocknungszeit | h:mm | 05:35 |
Betriebstemperaturbereich | °C | 3-32 |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | % | 35-95 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 61 |
Kondensatablauf | mm | 15 x 2 |
Netzkabel | m | 4,5 mit Stecker |
Kältemittel | R407c | |
Schutzklasse | IP12 | |
Produktgrösse (H × B ×T) | mm | 809 x 640 x 345 |
Gewicht | kg | 40 |
Spezifikationen | Einheiten | WT 250 |
---|---|---|
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 57,1/887 |
Entfeuchtungsleistung (27°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 24,1/806 |
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 23,0/677 |
Entfeuchtungsleistung (10°C/70% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 13,4/564 |
Luftleistung | m³/h | 870 |
Energieverbrauch pro kg Wäsche | kWh/kg | 0,27 |
Trocknungszeit | h:mm | 05:23 |
Betriebstemperaturbereich | °C | 3-32 |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | % | 35-95 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 60 |
Kondensatablauf | mm | 15 x 2 |
Netzkabel | m | 4,5 mit Stecker |
Kältemittel | R407c | |
Schutzklasse | IP12 | |
Produktgrösse (H × B ×T) | mm | 809 x 640 x 345 |
Gewicht | kg | 42 |
Spezifikationen | Einheiten | WT 280 |
---|---|---|
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 79,2/1.390 |
Entfeuchtungsleistung (27°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 46,6/1.080 |
Entfeuchtungsleistung (20°C/60% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 32,2/990 |
Entfeuchtungsleistung (10°C/70% r,F,)/Leistungsaufnahme | l/24h/W | 20,3/800 |
Luftleistung | m³/h | 920 |
Energieverbrauch pro kg Wäsche | kWh/kg | 0,3 |
Trocknungszeit | h:mm | 05:13 |
Betriebstemperaturbereich | °C | 3-32 |
Betriebsbereich Luftfeuchtigkeit | % | 35-95 |
Netzanschluss | V/Hz | 230/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 66 |
Kondensatablauf | mm | 15 x 2 |
Netzkabel | m | 4,5 mit Stecker |
Kältemittel | R407c | |
Schutzklasse | IP12 | |
Produktgrösse (H × B ×T) | mm | 809 x 640 x 345 |
Gewicht | kg | 43 |
Geeignet für
- Rettungsdienste
- Wohngebäude